Perfiles W (AISC): medidas y propiedades de la sección
Medidas y propiedades de los perfiles W AISC (vigas de ala ancha)
Vigas de ala ancha (perfiles W)
| Perfil | Geometría y peso | Flexión | Eje y–y | Flexión | Eje z–z | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | tw | tf | r₁ | A | P | Peso | Iᵧ | Wᵧ | Wpl,ᵧ | iᵧ | Sᵧ | Iz | Wz | Wpl,z | iz | Sz | |
| [in] | [in] | [in] | [in] | [in] | [in²] | [in] | [lb/ft] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in] | [in³] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in] | [in³] | |
| W 4 × 13 | 4,16 | 4,06 | 0,280 | 0,34 | 0,25 | 3,83 | 23,57 | 13,02 | 11,34 | 5,45 | 6,27 | 1,72 | 3,14 | 3,85 | 1,90 | 2,92 | 1,00 | 1,46 |
| W 5 × 16 | 5,01 | 5,00 | 0,240 | 0,36 | 0,30 | 4,71 | 29,02 | 16,02 | 21,41 | 8,55 | 9,63 | 2,13 | 4,82 | 7,50 | 3,00 | 4,57 | 1,26 | 2,29 |
| W 5 × 19 | 5,15 | 5,03 | 0,270 | 0,43 | 0,30 | 5,56 | 29,36 | 18,93 | 26,27 | 10,20 | 11,61 | 2,17 | 5,81 | 9,13 | 3,63 | 5,53 | 1,28 | 2,77 |
| W 6 × 9 | 5,90 | 3,94 | 0,170 | 0,21 | 0,25 | 2,68 | 26,79 | 9,11 | 16,40 | 5,56 | 6,23 | 2,47 | 3,12 | 2,19 | 1,11 | 1,72 | 0,91 | 0,858 |
| W 6 × 15 | 5,99 | 5,99 | 0,230 | 0,26 | 0,25 | 4,42 | 35,05 | 15,06 | 29,10 | 9,71 | 10,78 | 2,56 | 5,39 | 9,32 | 3,11 | 4,74 | 1,45 | 2,37 |
| W 6 × 20 | 6,20 | 6,02 | 0,260 | 0,36 | 0,25 | 5,87 | 35,53 | 19,98 | 41,38 | 13,35 | 14,91 | 2,66 | 7,45 | 13,28 | 4,41 | 6,72 | 1,50 | 3,36 |
| W 6 × 25 | 6,38 | 6,08 | 0,320 | 0,46 | 0,25 | 7,34 | 36,01 | 24,98 | 53,41 | 16,74 | 18,93 | 2,70 | 9,47 | 17,07 | 5,61 | 8,56 | 1,52 | 4,28 |
| W 8 × 13 | 7,99 | 4,00 | 0,230 | 0,26 | 0,30 | 3,84 | 31,00 | 13,06 | 39,61 | 9,91 | 11,39 | 3,21 | 5,70 | 2,73 | 1,37 | 2,15 | 0,84 | 1,08 |
| W 8 × 15 | 8,11 | 4,02 | 0,245 | 0,31 | 0,30 | 4,44 | 31,29 | 15,12 | 48,08 | 11,86 | 13,58 | 3,29 | 6,79 | 3,42 | 1,70 | 2,67 | 0,88 | 1,34 |
| W 8 × 18 | 8,14 | 5,25 | 0,230 | 0,33 | 0,30 | 5,26 | 36,30 | 17,91 | 61,93 | 15,22 | 17,03 | 3,43 | 8,51 | 7,97 | 3,04 | 4,66 | 1,23 | 2,33 |
| W 8 × 21 | 8,28 | 5,27 | 0,250 | 0,40 | 0,30 | 6,16 | 36,62 | 20,98 | 75,27 | 18,18 | 20,39 | 3,49 | 10,20 | 9,77 | 3,71 | 5,69 | 1,26 | 2,84 |
| W 8 × 24 | 7,93 | 6,50 | 0,245 | 0,40 | 0,39 | 7,08 | 40,69 | 24,09 | 82,80 | 20,88 | 23,16 | 3,42 | 11,58 | 18,32 | 5,64 | 8,59 | 1,61 | 4,29 |
| W 8 × 28 | 8,06 | 6,54 | 0,285 | 0,46 | 0,39 | 8,25 | 41,03 | 28,07 | 98,04 | 24,33 | 27,18 | 3,45 | 13,59 | 21,70 | 6,64 | 10,12 | 1,62 | 5,06 |
| W 8 × 31 | 8,00 | 8,00 | 0,285 | 0,44 | 0,39 | 9,13 | 46,75 | 31,06 | 109,93 | 27,48 | 30,42 | 3,47 | 15,21 | 37,15 | 9,29 | 14,10 | 2,02 | 7,05 |
| W 8 × 35 | 8,12 | 8,02 | 0,310 | 0,49 | 0,39 | 10,28 | 47,02 | 34,99 | 126,53 | 31,16 | 34,67 | 3,51 | 17,33 | 42,58 | 10,62 | 16,12 | 2,03 | 8,06 |
| W 8 × 40 | 8,25 | 8,07 | 0,360 | 0,56 | 0,39 | 11,74 | 47,38 | 39,94 | 146,32 | 35,47 | 39,78 | 3,53 | 19,89 | 49,08 | 12,16 | 18,50 | 2,04 | 9,25 |
| W 8 × 48 | 8,50 | 8,11 | 0,400 | 0,69 | 0,39 | 14,10 | 47,96 | 47,98 | 183,79 | 43,25 | 48,97 | 3,61 | 24,48 | 60,95 | 15,03 | 22,85 | 2,08 | 11,43 |
| W 8 × 58 | 8,75 | 8,22 | 0,510 | 0,81 | 0,39 | 17,08 | 48,69 | 58,13 | 227,57 | 52,02 | 59,79 | 3,65 | 29,90 | 75,06 | 18,26 | 27,87 | 2,10 | 13,93 |
| W 8 × 67 | 9,00 | 8,28 | 0,570 | 0,94 | 0,39 | 19,68 | 49,30 | 66,99 | 271,76 | 60,39 | 70,15 | 3,72 | 35,08 | 88,59 | 21,40 | 32,68 | 2,12 | 16,34 |
| W 10 × 12 | 9,87 | 3,96 | 0,190 | 0,21 | 0,30 | 3,54 | 34,68 | 12,04 | 53,84 | 10,91 | 12,63 | 3,90 | 6,32 | 2,18 | 1,10 | 1,74 | 0,78 | 0,872 |
| W 10 × 15 | 9,99 | 4,00 | 0,230 | 0,27 | 0,30 | 4,41 | 35,00 | 15,01 | 68,90 | 13,79 | 16,00 | 3,95 | 8,00 | 2,89 | 1,45 | 2,30 | 0,81 | 1,15 |
| W 10 × 17 | 10,10 | 4,01 | 0,240 | 0,33 | 0,30 | 4,99 | 35,24 | 16,98 | 81,68 | 16,17 | 18,64 | 4,05 | 9,32 | 3,56 | 1,78 | 2,80 | 0,84 | 1,40 |
| W 10 × 19 | 10,20 | 4,02 | 0,250 | 0,39 | 0,30 | 5,61 | 35,46 | 19,08 | 95,38 | 18,70 | 21,46 | 4,13 | 10,73 | 4,29 | 2,13 | 3,35 | 0,87 | 1,68 |
| W 10 × 22 | 10,20 | 5,75 | 0,240 | 0,36 | 0,30 | 6,49 | 42,40 | 22,10 | 118,97 | 23,33 | 26,12 | 4,28 | 13,06 | 11,42 | 3,97 | 6,10 | 1,33 | 3,05 |
| W 10 × 26 | 10,30 | 5,77 | 0,260 | 0,44 | 0,30 | 7,60 | 42,64 | 25,88 | 143,31 | 27,83 | 31,17 | 4,34 | 15,58 | 14,11 | 4,89 | 7,50 | 1,36 | 3,75 |
| W 10 × 30 | 10,50 | 5,81 | 0,300 | 0,51 | 0,30 | 8,85 | 43,12 | 30,10 | 170,94 | 32,56 | 36,70 | 4,40 | 18,35 | 16,69 | 5,75 | 8,83 | 1,37 | 4,42 |
| W 10 × 33 | 9,73 | 7,96 | 0,290 | 0,44 | 0,50 | 9,71 | 49,86 | 33,05 | 170,54 | 35,05 | 38,81 | 4,19 | 19,41 | 36,60 | 9,20 | 14,02 | 1,94 | 7,01 |
| W 10 × 39 | 9,92 | 7,99 | 0,315 | 0,53 | 0,50 | 11,47 | 50,31 | 39,05 | 209,15 | 42,17 | 46,87 | 4,27 | 23,44 | 45,09 | 11,29 | 17,19 | 1,98 | 8,60 |
| W 10 × 45 | 10,10 | 8,02 | 0,350 | 0,62 | 0,50 | 13,26 | 50,72 | 45,14 | 248,09 | 49,13 | 54,94 | 4,33 | 27,47 | 53,36 | 13,31 | 20,28 | 2,01 | 10,14 |
| W 10 × 49 | 10,00 | 10,00 | 0,340 | 0,56 | 0,50 | 14,43 | 58,46 | 49,12 | 273,65 | 54,73 | 60,49 | 4,35 | 30,25 | 93,36 | 18,67 | 28,31 | 2,54 | 14,15 |
| W 10 × 54 | 10,10 | 10,00 | 0,370 | 0,61 | 0,51 | 15,80 | 58,59 | 53,78 | 302,65 | 59,93 | 66,56 | 4,38 | 33,28 | 102,55 | 20,51 | 31,12 | 2,55 | 15,56 |
| W 10 × 60 | 10,20 | 10,10 | 0,420 | 0,68 | 0,50 | 17,66 | 59,10 | 60,11 | 339,92 | 66,65 | 74,51 | 4,39 | 37,26 | 116,83 | 23,14 | 35,14 | 2,57 | 17,57 |
| W 10 × 68 | 10,40 | 10,10 | 0,470 | 0,77 | 0,50 | 19,94 | 59,40 | 67,85 | 392,68 | 75,51 | 85,06 | 4,44 | 42,53 | 132,34 | 26,21 | 39,84 | 2,58 | 19,92 |
| W 10 × 77 | 10,60 | 10,20 | 0,530 | 0,87 | 0,50 | 22,66 | 60,08 | 77,12 | 455,95 | 86,03 | 97,68 | 4,49 | 48,84 | 154,03 | 30,20 | 45,96 | 2,61 | 22,98 |
| W 10 × 88 | 10,80 | 10,30 | 0,605 | 0,99 | 0,50 | 25,95 | 60,73 | 88,31 | 530,97 | 98,33 | 112,74 | 4,52 | 56,37 | 180,53 | 35,05 | 53,42 | 2,64 | 26,71 |
| W 10 × 100 | 11,10 | 10,30 | 0,680 | 1,12 | 0,50 | 29,31 | 61,18 | 99,76 | 620,37 | 111,78 | 129,41 | 4,60 | 64,71 | 204,27 | 39,66 | 60,54 | 2,64 | 30,27 |
| W 10 × 112 | 11,40 | 10,40 | 0,755 | 1,25 | 0,50 | 32,94 | 62,03 | 112,09 | 721,46 | 126,57 | 147,84 | 4,68 | 73,92 | 234,72 | 45,14 | 68,97 | 2,67 | 34,49 |
| W 12 × 16 | 12,00 | 3,99 | 0,220 | 0,26 | 0,30 | 4,72 | 39,00 | 16,05 | 102,98 | 17,16 | 20,09 | 4,67 | 10,04 | 2,82 | 1,41 | 2,26 | 0,77 | 1,13 |
| W 12 × 19 | 12,20 | 4,01 | 0,235 | 0,35 | 0,30 | 5,59 | 39,45 | 19,02 | 130,86 | 21,45 | 24,84 | 4,84 | 12,42 | 3,78 | 1,88 | 2,99 | 0,82 | 1,49 |
| W 12 × 22 | 12,30 | 4,03 | 0,260 | 0,43 | 0,30 | 6,48 | 39,68 | 22,05 | 155,85 | 25,34 | 29,30 | 4,90 | 14,65 | 4,66 | 2,31 | 3,66 | 0,85 | 1,83 |
| W 12 × 26 | 12,20 | 6,49 | 0,230 | 0,38 | 0,30 | 7,64 | 49,38 | 26,00 | 203,48 | 33,36 | 37,11 | 5,16 | 18,55 | 17,32 | 5,34 | 8,17 | 1,51 | 4,08 |
| W 12 × 30 | 12,30 | 6,52 | 0,260 | 0,44 | 0,30 | 8,78 | 49,64 | 29,90 | 236,65 | 38,48 | 42,95 | 5,19 | 21,47 | 20,35 | 6,24 | 9,56 | 1,52 | 4,78 |
| W 12 × 35 | 12,50 | 6,56 | 0,300 | 0,52 | 0,30 | 10,34 | 50,12 | 35,19 | 285,09 | 45,61 | 51,16 | 5,25 | 25,58 | 24,50 | 7,47 | 11,46 | 1,54 | 5,73 |
| W 12 × 40 | 11,90 | 8,01 | 0,295 | 0,51 | 0,51 | 11,68 | 54,38 | 39,73 | 305,31 | 51,31 | 56,84 | 5,11 | 28,42 | 44,15 | 11,02 | 16,81 | 1,94 | 8,41 |
| W 12 × 45 | 12,10 | 8,05 | 0,335 | 0,58 | 0,51 | 13,15 | 54,86 | 44,75 | 350,75 | 57,97 | 64,59 | 5,16 | 32,29 | 50,06 | 12,44 | 19,01 | 1,95 | 9,50 |
| W 12 × 50 | 12,20 | 8,08 | 0,370 | 0,64 | 0,50 | 14,60 | 55,12 | 49,69 | 392,28 | 64,31 | 71,98 | 5,18 | 35,99 | 56,35 | 13,95 | 21,33 | 1,96 | 10,67 |
| W 12 × 53 | 12,10 | 10,00 | 0,345 | 0,58 | 0,61 | 15,60 | 62,47 | 53,08 | 429,06 | 70,92 | 78,32 | 5,24 | 39,16 | 95,94 | 19,19 | 29,18 | 2,48 | 14,59 |
| W 12 × 58 | 12,20 | 10,00 | 0,360 | 0,64 | 0,60 | 17,04 | 62,65 | 58,00 | 476,02 | 78,04 | 86,38 | 5,28 | 43,19 | 106,77 | 21,35 | 32,46 | 2,50 | 16,23 |
| W 12 × 65 | 12,10 | 12,00 | 0,390 | 0,61 | 0,59 | 19,08 | 70,40 | 64,92 | 530,79 | 87,73 | 96,66 | 5,27 | 48,33 | 174,36 | 29,06 | 44,08 | 3,02 | 22,04 |
| W 12 × 72 | 12,30 | 12,00 | 0,430 | 0,67 | 0,60 | 21,10 | 70,71 | 71,82 | 600,44 | 97,63 | 108,09 | 5,33 | 54,04 | 193,10 | 32,18 | 48,86 | 3,02 | 24,43 |
| W 12 × 79 | 12,40 | 12,10 | 0,470 | 0,74 | 0,59 | 23,23 | 71,24 | 79,06 | 665,75 | 107,38 | 119,42 | 5,35 | 59,71 | 217,17 | 35,90 | 54,52 | 3,06 | 27,26 |
| W 12 × 87 | 12,50 | 12,10 | 0,515 | 0,81 | 0,60 | 25,51 | 71,34 | 86,82 | 734,67 | 117,55 | 131,44 | 5,37 | 65,72 | 239,29 | 39,55 | 60,13 | 3,06 | 30,06 |
| W 12 × 96 | 12,70 | 12,20 | 0,550 | 0,90 | 0,60 | 28,27 | 72,07 | 96,19 | 834,05 | 131,35 | 147,55 | 5,43 | 73,78 | 272,58 | 44,69 | 67,93 | 3,11 | 33,96 |
| W 12 × 106 | 12,90 | 12,20 | 0,610 | 0,99 | 0,60 | 31,13 | 72,35 | 105,94 | 933,70 | 144,76 | 163,70 | 5,48 | 81,85 | 299,93 | 49,17 | 74,84 | 3,10 | 37,42 |
| W 12 × 120 | 13,10 | 12,30 | 0,710 | 1,11 | 0,59 | 35,33 | 72,97 | 120,22 | 1 068,73 | 163,17 | 186,28 | 5,50 | 93,14 | 344,61 | 56,03 | 85,47 | 3,12 | 42,74 |
| W 12 × 136 | 13,40 | 12,40 | 0,790 | 1,25 | 0,60 | 39,92 | 73,79 | 135,87 | 1 242,17 | 185,40 | 213,45 | 5,58 | 106,72 | 397,75 | 64,15 | 97,97 | 3,16 | 48,98 |
| W 12 × 152 | 13,70 | 12,50 | 0,870 | 1,40 | 0,60 | 44,79 | 74,63 | 152,44 | 1 432,19 | 209,08 | 242,75 | 5,65 | 121,37 | 456,43 | 73,03 | 111,61 | 3,19 | 55,81 |
| W 12 × 170 | 14,00 | 12,60 | 0,960 | 1,56 | 0,60 | 50,06 | 75,45 | 170,37 | 1 640,55 | 234,36 | 274,56 | 5,72 | 137,28 | 520,97 | 82,69 | 126,52 | 3,23 | 63,26 |
| W 12 × 190 | 14,40 | 12,70 | 1,06 | 1,74 | 0,59 | 56,07 | 76,47 | 190,83 | 1 905,69 | 264,68 | 312,98 | 5,83 | 156,49 | 595,30 | 93,75 | 143,60 | 3,26 | 71,80 |
| W 12 × 210 | 14,70 | 12,80 | 1,18 | 1,90 | 0,60 | 61,81 | 77,21 | 210,36 | 2 143,05 | 291,57 | 347,99 | 5,89 | 174,00 | 665,76 | 104,02 | 159,67 | 3,28 | 79,83 |
| W 12 × 230 | 15,10 | 12,90 | 1,29 | 2,07 | 0,60 | 67,86 | 78,19 | 230,94 | 2 436,38 | 322,70 | 388,36 | 5,99 | 194,18 | 742,79 | 115,16 | 177,04 | 3,31 | 88,52 |
| W 14 × 22 | 13,70 | 5,00 | 0,230 | 0,34 | 0,40 | 6,48 | 46,25 | 22,07 | 197,74 | 28,87 | 33,04 | 5,52 | 16,52 | 7,00 | 2,80 | 4,39 | 1,04 | 2,19 |
| W 14 × 34 | 14,00 | 6,75 | 0,285 | 0,46 | 0,40 | 10,01 | 53,74 | 34,08 | 340,94 | 48,71 | 54,71 | 5,84 | 27,36 | 23,36 | 6,92 | 10,67 | 1,53 | 5,33 |
| W 14 × 43 | 13,70 | 8,00 | 0,305 | 0,53 | 0,59 | 12,64 | 57,78 | 43,00 | 430,73 | 62,88 | 69,88 | 5,84 | 34,94 | 45,28 | 11,32 | 17,34 | 1,89 | 8,67 |
| W 14 × 48 | 13,80 | 8,03 | 0,340 | 0,59 | 0,59 | 14,15 | 58,02 | 48,15 | 485,25 | 70,33 | 78,49 | 5,86 | 39,24 | 51,41 | 12,80 | 19,64 | 1,91 | 9,82 |
| W 14 × 53 | 13,90 | 8,06 | 0,370 | 0,66 | 0,59 | 15,59 | 58,28 | 53,07 | 539,34 | 77,60 | 86,91 | 5,88 | 43,45 | 57,67 | 14,31 | 21,96 | 1,92 | 10,98 |
| W 14 × 61 | 13,90 | 10,00 | 0,375 | 0,64 | 0,59 | 17,93 | 66,03 | 61,03 | 641,31 | 92,27 | 102,28 | 5,98 | 51,14 | 107,57 | 21,51 | 32,79 | 2,45 | 16,39 |
| W 14 × 68 | 14,00 | 10,00 | 0,415 | 0,72 | 0,59 | 19,91 | 66,16 | 67,77 | 715,46 | 102,21 | 113,84 | 5,99 | 56,92 | 120,13 | 24,03 | 36,65 | 2,46 | 18,32 |
| W 14 × 74 | 14,20 | 10,10 | 0,450 | 0,79 | 0,59 | 21,85 | 66,88 | 74,35 | 801,49 | 112,89 | 126,20 | 6,06 | 63,10 | 134,94 | 26,72 | 40,79 | 2,49 | 20,39 |
| W 14 × 82 | 14,30 | 10,10 | 0,510 | 0,86 | 0,59 | 24,00 | 66,96 | 81,67 | 878,04 | 122,80 | 138,20 | 6,05 | 69,10 | 147,03 | 29,11 | 44,55 | 2,48 | 22,28 |
| W 14 × 90 | 14,00 | 14,50 | 0,440 | 0,71 | 0,60 | 26,43 | 84,09 | 89,96 | 994,67 | 142,10 | 156,12 | 6,13 | 78,06 | 360,81 | 49,77 | 75,34 | 3,69 | 37,67 |
| W 14 × 99 | 14,20 | 14,60 | 0,485 | 0,78 | 0,60 | 29,22 | 84,80 | 99,43 | 1 120,06 | 157,75 | 174,11 | 6,19 | 87,05 | 404,71 | 55,44 | 83,98 | 3,72 | 41,99 |
| W 14 × 109 | 14,30 | 14,60 | 0,525 | 0,86 | 0,60 | 32,03 | 84,92 | 108,99 | 1 234,31 | 172,63 | 191,42 | 6,21 | 95,71 | 446,20 | 61,12 | 92,63 | 3,73 | 46,32 |
| W 14 × 120 | 14,50 | 14,70 | 0,590 | 0,94 | 0,60 | 35,40 | 85,59 | 120,47 | 1 383,30 | 190,80 | 212,82 | 6,25 | 106,41 | 498,02 | 67,76 | 102,81 | 3,75 | 51,41 |
| W 14 × 132 | 14,70 | 14,70 | 0,645 | 1,03 | 0,60 | 38,74 | 85,88 | 131,85 | 1 537,70 | 209,21 | 234,64 | 6,30 | 117,32 | 545,61 | 74,23 | 112,73 | 3,75 | 56,37 |
| W 14 × 145 | 14,80 | 15,50 | 0,680 | 1,09 | 0,60 | 42,69 | 89,21 | 145,27 | 1 717,10 | 232,04 | 260,65 | 6,34 | 130,33 | 677,01 | 87,36 | 132,56 | 3,98 | 66,28 |
| W 14 × 159 | 15,00 | 15,60 | 0,745 | 1,19 | 0,60 | 46,84 | 89,88 | 159,42 | 1 911,41 | 254,86 | 287,98 | 6,39 | 143,99 | 753,57 | 96,61 | 146,73 | 4,01 | 73,36 |
| W 14 × 176 | 15,20 | 15,70 | 0,830 | 1,31 | 0,60 | 51,88 | 90,51 | 176,56 | 2 139,19 | 281,47 | 320,39 | 6,42 | 160,20 | 845,52 | 107,71 | 163,77 | 4,04 | 81,88 |
| W 14 × 193 | 15,50 | 15,70 | 0,890 | 1,44 | 0,60 | 56,77 | 90,99 | 193,18 | 2 403,57 | 310,14 | 355,26 | 6,51 | 177,63 | 929,73 | 118,44 | 180,17 | 4,05 | 90,09 |
| W 14 × 211 | 15,70 | 15,80 | 0,980 | 1,56 | 0,60 | 61,93 | 91,61 | 210,76 | 2 648,22 | 337,35 | 389,18 | 6,54 | 194,59 | 1 026,53 | 129,94 | 197,91 | 4,07 | 98,96 |
| W 14 × 233 | 16,00 | 15,90 | 1,07 | 1,72 | 0,60 | 68,45 | 92,43 | 232,95 | 2 990,39 | 373,80 | 434,66 | 6,61 | 217,33 | 1 153,79 | 145,13 | 221,23 | 4,11 | 110,62 |
| W 14 × 257 | 16,40 | 16,00 | 1,18 | 1,89 | 0,60 | 75,69 | 93,41 | 257,57 | 3 411,04 | 415,98 | 487,71 | 6,71 | 243,86 | 1 292,24 | 161,53 | 246,56 | 4,13 | 123,28 |
| W 14 × 283 | 16,70 | 16,10 | 1,29 | 2,07 | 0,60 | 83,17 | 94,19 | 283,05 | 3 815,26 | 456,92 | 540,38 | 6,77 | 270,19 | 1 442,28 | 179,16 | 273,76 | 4,16 | 136,88 |
| W 14 × 311 | 17,10 | 16,20 | 1,41 | 2,26 | 0,60 | 91,27 | 95,15 | 310,60 | 4 308,12 | 503,87 | 600,99 | 6,87 | 300,49 | 1 604,46 | 198,08 | 303,05 | 4,19 | 151,52 |
| W 14 × 342 | 17,50 | 16,40 | 1,54 | 2,47 | 0,60 | 100,67 | 96,49 | 342,61 | 4 882,73 | 558,03 | 671,50 | 6,96 | 335,75 | 1 819,98 | 221,95 | 339,91 | 4,25 | 169,95 |
| W 14 × 370 | 17,90 | 16,50 | 1,66 | 2,66 | 0,60 | 108,97 | 97,45 | 370,84 | 5 435,63 | 607,33 | 736,44 | 7,06 | 368,22 | 1 996,48 | 242,00 | 371,04 | 4,28 | 185,52 |
| W 14 × 398 | 18,30 | 16,60 | 1,77 | 2,85 | 0,59 | 117,22 | 98,45 | 398,93 | 6 017,07 | 657,60 | 803,05 | 7,16 | 401,52 | 2 178,93 | 262,52 | 402,85 | 4,31 | 201,42 |
| W 14 × 426 | 18,70 | 16,70 | 1,88 | 3,04 | 0,59 | 125,57 | 99,43 | 427,33 | 6 629,80 | 709,07 | 871,77 | 7,27 | 435,88 | 2 367,24 | 283,50 | 435,41 | 4,34 | 217,70 |
| W 14 × 455 | 19,00 | 16,80 | 2,02 | 3,21 | 0,60 | 133,57 | 100,13 | 454,58 | 7 162,13 | 753,91 | 933,33 | 7,32 | 466,66 | 2 545,70 | 303,06 | 466,16 | 4,37 | 233,08 |
| W 14 × 500 | 19,60 | 17,00 | 2,19 | 3,50 | 0,60 | 146,91 | 101,79 | 499,95 | 8 209,89 | 837,74 | 1 046,79 | 7,48 | 523,40 | 2 877,42 | 338,52 | 521,24 | 4,43 | 260,62 |
| W 14 × 550 | 20,20 | 17,20 | 2,38 | 3,82 | 0,60 | 161,61 | 103,41 | 550,00 | 9 378,93 | 928,61 | 1 172,02 | 7,62 | 586,01 | 3 254,37 | 378,42 | 583,26 | 4,49 | 291,63 |
| W 14 × 605 | 20,90 | 17,40 | 2,60 | 4,16 | 0,60 | 177,78 | 105,17 | 605,03 | 10 793,72 | 1 032,89 | 1 316,46 | 7,79 | 658,23 | 3 671,43 | 422,00 | 651,42 | 4,54 | 325,71 |
| W 14 × 665 | 21,60 | 17,70 | 2,83 | 4,52 | 0,60 | 195,86 | 107,31 | 666,57 | 12 421,16 | 1 150,11 | 1 480,00 | 7,96 | 740,00 | 4 201,95 | 474,80 | 733,68 | 4,63 | 366,84 |
| W 14 × 730 | 22,40 | 17,90 | 3,07 | 4,91 | 0,60 | 214,71 | 109,23 | 730,68 | 14 316,71 | 1 278,28 | 1 660,53 | 8,17 | 830,26 | 4 724,48 | 527,87 | 816,74 | 4,69 | 408,37 |
| W 14 × 808 | 22,80 | 18,60 | 3,74 | 5,12 | 0,59 | 237,74 | 111,51 | 809,09 | 15 929,02 | 1 397,28 | 1 833,07 | 8,19 | 916,54 | 5 547,13 | 596,47 | 930,20 | 4,83 | 465,10 |
| W 14 × 873 | 23,60 | 18,80 | 3,94 | 5,51 | 0,59 | 257,04 | 113,51 | 874,75 | 18 138,56 | 1 537,17 | 2 031,62 | 8,40 | 1 015,81 | 6 167,31 | 656,10 | 1 023,16 | 4,90 | 511,58 |
| W 16 × 26 | 15,70 | 5,50 | 0,250 | 0,34 | 0,40 | 7,69 | 52,21 | 26,16 | 301,79 | 38,44 | 44,24 | 6,27 | 22,12 | 9,59 | 3,49 | 5,48 | 1,12 | 2,74 |
| W 16 × 31 | 15,90 | 5,53 | 0,275 | 0,44 | 0,40 | 9,14 | 52,68 | 31,11 | 376,34 | 47,34 | 54,19 | 6,42 | 27,09 | 12,44 | 4,50 | 7,05 | 1,17 | 3,52 |
| W 16 × 36 | 15,90 | 6,99 | 0,295 | 0,43 | 0,40 | 10,59 | 58,48 | 36,02 | 451,01 | 56,73 | 64,20 | 6,53 | 32,10 | 24,51 | 7,01 | 10,86 | 1,52 | 5,43 |
| W 16 × 40 | 16,00 | 7,00 | 0,305 | 0,51 | 0,40 | 11,78 | 58,70 | 40,11 | 517,90 | 64,74 | 72,96 | 6,63 | 36,48 | 28,92 | 8,26 | 12,76 | 1,57 | 6,38 |
| W 16 × 45 | 16,10 | 7,04 | 0,345 | 0,56 | 0,40 | 13,26 | 58,98 | 45,12 | 584,21 | 72,57 | 82,14 | 6,64 | 41,07 | 32,92 | 9,35 | 14,48 | 1,58 | 7,24 |
| W 16 × 50 | 16,30 | 7,07 | 0,380 | 0,63 | 0,40 | 14,76 | 59,43 | 50,23 | 662,43 | 81,28 | 92,30 | 6,70 | 46,15 | 37,18 | 10,52 | 16,32 | 1,59 | 8,16 |
| W 16 × 57 | 16,40 | 7,12 | 0,430 | 0,71 | 0,41 | 16,76 | 59,72 | 57,03 | 754,57 | 92,02 | 104,98 | 6,71 | 52,49 | 43,12 | 12,11 | 18,86 | 1,60 | 9,43 |
| W 16 × 67 | 16,30 | 10,20 | 0,395 | 0,66 | 0,41 | 19,62 | 71,91 | 66,76 | 947,66 | 116,28 | 129,22 | 6,95 | 64,61 | 117,70 | 23,08 | 35,22 | 2,45 | 17,61 |
| W 16 × 77 | 16,50 | 10,30 | 0,455 | 0,76 | 0,40 | 22,61 | 72,60 | 76,94 | 1 105,32 | 133,98 | 149,74 | 6,99 | 74,87 | 138,52 | 26,90 | 41,13 | 2,48 | 20,56 |
| W 16 × 89 | 16,80 | 10,40 | 0,525 | 0,88 | 0,41 | 26,25 | 73,45 | 89,33 | 1 312,31 | 156,23 | 175,74 | 7,07 | 87,87 | 164,28 | 31,59 | 48,42 | 2,50 | 24,21 |
| W 16 × 100 | 17,00 | 10,40 | 0,585 | 0,99 | 0,41 | 29,42 | 73,73 | 100,13 | 1 488,73 | 175,15 | 198,16 | 7,11 | 99,08 | 184,95 | 35,57 | 54,61 | 2,51 | 27,31 |
| W 18 × 35 | 17,70 | 6,00 | 0,300 | 0,43 | 0,40 | 10,30 | 58,11 | 35,04 | 510,02 | 57,63 | 66,53 | 7,04 | 33,26 | 15,35 | 5,12 | 8,07 | 1,22 | 4,03 |
| W 18 × 40 | 17,90 | 6,02 | 0,315 | 0,53 | 0,40 | 11,77 | 58,56 | 40,06 | 612,63 | 68,45 | 78,45 | 7,21 | 39,23 | 19,15 | 6,36 | 9,97 | 1,28 | 4,98 |
| W 18 × 46 | 18,10 | 6,06 | 0,360 | 0,61 | 0,41 | 13,55 | 59,02 | 46,12 | 715,76 | 79,09 | 91,00 | 7,27 | 45,50 | 22,52 | 7,43 | 11,70 | 1,29 | 5,85 |
| W 18 × 50 | 18,00 | 7,50 | 0,355 | 0,57 | 0,40 | 14,68 | 64,60 | 49,95 | 801,23 | 89,03 | 100,92 | 7,39 | 50,46 | 40,16 | 10,71 | 16,60 | 1,65 | 8,30 |
