AISC Steel Angles: Dimensions & Section Properties
Dimensions and section properties of AISC equal-leg and unequal-leg angles (L-shapes)
Equal-leg angles
| Section | Geometry | Bending | Bending | Axis y–y | Bending | Axis z–z | Bending | Axis u–u | Bending | Axis v–v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | tw | r₁ | r₂ | Cy | Cz | A | P | Weight | α | Iᵧz | Iᵧ | Wᵧ,max | Wᵧ,min | Wpl,ᵧ | epl,ᵧ | iᵧ | Sᵧ | Iz | Wz,max | Wz,min | Wpl,z | epl,z | iz | Sz | Iᵤ | Wᵤ | Wpl,ᵤ | iᵤ | Sᵤ | Iᵥ | Wᵥ,max | Wᵥ,min | Wpl,ᵥ | epl,ᵥ | iᵥ | Sᵥ | |
| [in] | [in] | [in] | [in] | [in] | [in] | [in] | [in²] | [in] | [lb/ft] | [°] | [in⁴] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in³] | [in] | [in] | [in³] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in³] | [in] | [in] | [in³] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in] | [in³] | [in⁴] | [in³] | [in³] | [in³] | [in] | [in] | [in³] | |
| L 2 × 2 × 1/8 | 2.00 | 2.00 | 0.125 | 0.25 | — | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 7.89 | 1.70 | 0.79 | -0.112 | 0.192 | 0.358 | 0.131 | 0.236 | -0.41 | 0.62 | 0.134 | 0.192 | 0.358 | 0.131 | 0.236 | -0.41 | 0.62 | 0.134 | 0.304 | 0.215 | 0.333 | 0.78 | 0.167 | 0.0802 | 0.108 | 0.106 | 0.174 | -0.00 | 0.40 | 0.0868 |
| L 2 × 2 × 3/16 | 2.00 | 2.00 | 0.188 | 0.25 | — | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 7.89 | 2.49 | 0.79 | -0.161 | 0.275 | 0.488 | 0.191 | 0.345 | -0.38 | 0.61 | 0.194 | 0.275 | 0.488 | 0.191 | 0.345 | -0.38 | 0.61 | 0.194 | 0.435 | 0.308 | 0.484 | 0.77 | 0.242 | 0.114 | 0.152 | 0.143 | 0.250 | -0.00 | 0.40 | 0.125 |
| L 2 × 2 × 1/4 | 2.00 | 2.00 | 0.250 | 0.25 | — | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 7.89 | 3.24 | 0.79 | -0.203 | 0.349 | 0.593 | 0.247 | 0.446 | -0.35 | 0.61 | 0.249 | 0.349 | 0.593 | 0.247 | 0.446 | -0.35 | 0.61 | 0.249 | 0.552 | 0.390 | 0.623 | 0.76 | 0.312 | 0.146 | 0.192 | 0.175 | 0.321 | -0.00 | 0.39 | 0.160 |
| L 2 × 2 × 5/16 | 2.00 | 2.00 | 0.313 | 0.25 | — | 0.61 | 0.61 | 1.17 | 7.89 | 3.97 | 0.79 | -0.241 | 0.418 | 0.683 | 0.301 | 0.543 | -0.32 | 0.60 | 0.302 | 0.418 | 0.683 | 0.301 | 0.543 | -0.32 | 0.60 | 0.302 | 0.658 | 0.466 | 0.755 | 0.75 | 0.377 | 0.177 | 0.229 | 0.205 | 0.390 | 0.00 | 0.39 | 0.195 |
| L 2 × 2 × 3/8 | 2.00 | 2.00 | 0.375 | 0.25 | — | 0.63 | 0.63 | 1.37 | 7.89 | 4.67 | 0.79 | -0.273 | 0.480 | 0.757 | 0.351 | 0.635 | -0.29 | 0.59 | 0.350 | 0.480 | 0.757 | 0.351 | 0.635 | -0.29 | 0.59 | 0.350 | 0.753 | 0.532 | 0.875 | 0.74 | 0.438 | 0.207 | 0.265 | 0.231 | 0.455 | 0.00 | 0.39 | 0.228 |
| L 2-1/2 × 2-1/2 × 3/16 | 2.50 | 2.50 | 0.188 | 0.25 | — | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 9.89 | 3.13 | 0.79 | -0.324 | 0.551 | 0.801 | 0.304 | 0.548 | -0.50 | 0.77 | 0.309 | 0.551 | 0.801 | 0.304 | 0.548 | -0.50 | 0.77 | 0.309 | 0.875 | 0.495 | 0.771 | 0.98 | 0.386 | 0.227 | 0.245 | 0.233 | 0.396 | -0.00 | 0.50 | 0.198 |
| L 2-1/2 × 2-1/2 × 1/4 | 2.50 | 2.50 | 0.250 | 0.25 | — | 0.71 | 0.71 | 1.20 | 9.89 | 4.09 | 0.79 | -0.414 | 0.705 | 0.990 | 0.395 | 0.711 | -0.47 | 0.77 | 0.399 | 0.705 | 0.990 | 0.395 | 0.711 | -0.47 | 0.77 | 0.399 | 1.12 | 0.633 | 0.999 | 0.97 | 0.499 | 0.291 | 0.311 | 0.289 | 0.511 | -0.00 | 0.49 | 0.255 |
| L 2-1/2 × 2-1/2 × 5/16 | 2.50 | 2.50 | 0.313 | 0.25 | — | 0.74 | 0.74 | 1.48 | 9.89 | 5.04 | 0.79 | -0.497 | 0.852 | 1.16 | 0.483 | 0.871 | -0.44 | 0.76 | 0.487 | 0.852 | 1.16 | 0.483 | 0.871 | -0.44 | 0.76 | 0.487 | 1.35 | 0.763 | 1.22 | 0.95 | 0.609 | 0.354 | 0.374 | 0.340 | 0.624 | 0.00 | 0.49 | 0.312 |
| L 2-1/2 × 2-1/2 × 3/8 | 2.50 | 2.50 | 0.375 | 0.25 | — | 0.76 | 0.76 | 1.75 | 9.89 | 5.95 | 0.79 | -0.571 | 0.986 | 1.30 | 0.566 | 1.02 | -0.41 | 0.75 | 0.568 | 0.986 | 1.30 | 0.566 | 1.02 | -0.41 | 0.75 | 0.568 | 1.56 | 0.881 | 1.42 | 0.94 | 0.711 | 0.415 | 0.433 | 0.386 | 0.731 | 0.00 | 0.49 | 0.366 |
| L 2-1/2 × 2-1/2 × 1/2 | 2.50 | 2.50 | 0.500 | 0.25 | — | 0.80 | 0.80 | 2.26 | 9.89 | 7.70 | 0.79 | -0.694 | 1.23 | 1.53 | 0.724 | 1.31 | -0.35 | 0.74 | 0.719 | 1.23 | 1.53 | 0.724 | 1.31 | -0.35 | 0.74 | 0.719 | 1.92 | 1.09 | 1.80 | 0.92 | 0.899 | 0.535 | 0.543 | 0.470 | 0.937 | 0.01 | 0.49 | 0.468 |
| L 3 × 3 × 3/16 | 3.00 | 3.00 | 0.188 | 0.38 | — | 0.81 | 0.81 | 1.12 | 11.84 | 3.83 | 0.79 | -0.567 | 0.974 | 1.21 | 0.444 | 0.800 | -0.62 | 0.93 | 0.453 | 0.974 | 1.21 | 0.444 | 0.800 | -0.62 | 0.93 | 0.453 | 1.54 | 0.726 | 1.13 | 1.17 | 0.563 | 0.407 | 0.364 | 0.357 | 0.587 | -0.01 | 0.60 | 0.293 |
| L 3 × 3 × 1/4 | 3.00 | 3.00 | 0.250 | 0.38 | — | 0.83 | 0.83 | 1.47 | 11.84 | 5.00 | 0.79 | -0.732 | 1.25 | 1.51 | 0.577 | 1.04 | -0.59 | 0.92 | 0.588 | 1.25 | 1.51 | 0.577 | 1.04 | -0.59 | 0.92 | 0.588 | 1.98 | 0.935 | 1.46 | 1.16 | 0.732 | 0.520 | 0.463 | 0.442 | 0.757 | -0.00 | 0.60 | 0.378 |
| L 3 × 3 × 5/16 | 3.00 | 3.00 | 0.313 | 0.38 | — | 0.86 | 0.86 | 1.81 | 11.84 | 6.16 | 0.79 | -0.888 | 1.52 | 1.77 | 0.709 | 1.28 | -0.56 | 0.92 | 0.718 | 1.52 | 1.77 | 0.709 | 1.28 | -0.56 | 0.92 | 0.718 | 2.41 | 1.13 | 1.79 | 1.15 | 0.897 | 0.631 | 0.558 | 0.520 | 0.924 | -0.00 | 0.59 | 0.462 |
| L 3 × 3 × 3/8 | 3.00 | 3.00 | 0.375 | 0.38 | — | 0.88 | 0.88 | 2.14 | 11.84 | 7.29 | 0.79 | -1.03 | 1.77 | 2.00 | 0.834 | 1.51 | -0.52 | 0.91 | 0.842 | 1.77 | 2.00 | 0.834 | 1.51 | -0.52 | 0.91 | 0.842 | 2.79 | 1.32 | 2.10 | 1.14 | 1.05 | 0.737 | 0.647 | 0.592 | 1.08 | -0.00 | 0.59 | 0.542 |
| L 3 × 3 × 7/16 | 3.00 | 3.00 | 0.438 | 0.38 | — | 0.91 | 0.91 | 2.47 | 11.84 | 8.40 | 0.79 | -1.16 | 2.00 | 2.21 | 0.956 | 1.73 | -0.49 | 0.90 | 0.961 | 2.00 | 2.21 | 0.956 | 1.73 | -0.49 | 0.90 | 0.961 | 3.16 | 1.49 | 2.40 | 1.13 | 1.20 | 0.843 | 0.732 | 0.659 | 1.24 | 0.00 | 0.58 | 0.620 |
| L 3 × 3 × 1/2 | 3.00 | 3.00 | 0.500 | 0.38 | — | 0.93 | 0.93 | 2.78 | 11.84 | 9.46 | 0.79 | -1.27 | 2.22 | 2.39 | 1.07 | 1.94 | -0.46 | 0.89 | 1.07 | 2.22 | 2.39 | 1.07 | 1.94 | -0.46 | 0.89 | 1.07 | 3.50 | 1.65 | 2.68 | 1.12 | 1.34 | 0.945 | 0.813 | 0.720 | 1.39 | 0.00 | 0.58 | 0.694 |
| L 3-1/2 × 3-1/2 × 1/4 | 3.50 | 3.50 | 0.250 | 0.38 | — | 0.96 | 0.96 | 1.72 | 13.84 | 5.85 | 0.79 | -1.19 | 2.02 | 2.11 | 0.795 | 1.43 | -0.71 | 1.08 | 0.809 | 2.02 | 2.11 | 0.795 | 1.43 | -0.71 | 1.08 | 0.809 | 3.21 | 1.30 | 2.02 | 1.37 | 1.01 | 0.836 | 0.643 | 0.618 | 1.04 | -0.00 | 0.70 | 0.519 |
| L 3-1/2 × 3-1/2 × 5/16 | 3.50 | 3.50 | 0.313 | 0.38 | — | 0.98 | 0.98 | 2.12 | 13.84 | 7.23 | 0.79 | -1.45 | 2.46 | 2.51 | 0.978 | 1.76 | -0.68 | 1.08 | 0.992 | 2.46 | 2.51 | 0.978 | 1.76 | -0.68 | 1.08 | 0.992 | 3.91 | 1.58 | 2.48 | 1.36 | 1.24 | 1.02 | 0.778 | 0.733 | 1.27 | -0.00 | 0.69 | 0.636 |
| L 3-1/2 × 3-1/2 × 3/8 | 3.50 | 3.50 | 0.375 | 0.38 | — | 1.01 | 1.01 | 2.52 | 13.84 | 8.56 | 0.79 | -1.68 | 2.88 | 2.86 | 1.15 | 2.08 | -0.65 | 1.07 | 1.17 | 2.88 | 2.86 | 1.15 | 2.08 | -0.65 | 1.07 | 1.17 | 4.56 | 1.84 | 2.92 | 1.35 | 1.46 | 1.19 | 0.905 | 0.837 | 1.49 | -0.00 | 0.69 | 0.747 |
| L 3-1/2 × 3-1/2 × 7/16 | 3.50 | 3.50 | 0.438 | 0.38 | — | 1.03 | 1.03 | 2.91 | 13.84 | 9.89 | 0.79 | -1.91 | 3.27 | 3.18 | 1.32 | 2.39 | -0.62 | 1.06 | 1.34 | 3.27 | 3.18 | 1.32 | 2.39 | -0.62 | 1.06 | 1.34 | 5.18 | 2.09 | 3.34 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.03 | 0.935 | 1.71 | 0.00 | 0.68 | 0.857 |
| L 3-1/2 × 3-1/2 × 1/2 | 3.50 | 3.50 | 0.500 | 0.38 | — | 1.05 | 1.05 | 3.28 | 13.84 | 11.16 | 0.79 | -2.11 | 3.64 | 3.46 | 1.49 | 2.69 | -0.58 | 1.05 | 1.50 | 3.64 | 3.46 | 1.49 | 2.69 | -0.58 | 1.05 | 1.50 | 5.76 | 2.33 | 3.74 | 1.32 | 1.87 | 1.53 | 1.14 | 1.03 | 1.92 | 0.00 | 0.68 | 0.962 |
| L 4 × 4 × 1/4 | 4.00 | 4.00 | 0.250 | 0.38 | — | 1.08 | 1.08 | 1.97 | 15.84 | 6.70 | 0.79 | -1.80 | 3.06 | 2.83 | 1.05 | 1.89 | -0.84 | 1.25 | 1.07 | 3.06 | 2.83 | 1.05 | 1.89 | -0.84 | 1.25 | 1.07 | 4.85 | 1.72 | 2.66 | 1.57 | 1.33 | 1.26 | 0.853 | 0.824 | 1.36 | -0.00 | 0.80 | 0.682 |
| L 4 × 4 × 5/16 | 4.00 | 4.00 | 0.313 | 0.38 | — | 1.11 | 1.11 | 2.44 | 15.84 | 8.29 | 0.79 | -2.20 | 3.74 | 3.37 | 1.29 | 2.33 | -0.80 | 1.24 | 1.31 | 3.74 | 3.37 | 1.29 | 2.33 | -0.80 | 1.24 | 1.31 | 5.93 | 2.10 | 3.27 | 1.56 | 1.64 | 1.54 | 1.04 | 0.982 | 1.67 | -0.00 | 0.79 | 0.837 |
| L 4 × 4 × 3/8 | 4.00 | 4.00 | 0.375 | 0.38 | — | 1.13 | 1.13 | 2.89 | 15.84 | 9.84 | 0.79 | -2.57 | 4.37 | 3.87 | 1.52 | 2.75 | -0.77 | 1.23 | 1.54 | 4.37 | 3.87 | 1.52 | 2.75 | -0.77 | 1.23 | 1.54 | 6.95 | 2.46 | 3.86 | 1.55 | 1.93 | 1.80 | 1.21 | 1.13 | 1.97 | -0.00 | 0.79 | 0.986 |
| L 4 × 4 × 7/16 | 4.00 | 4.00 | 0.438 | 0.38 | — | 1.16 | 1.16 | 3.34 | 15.84 | 11.38 | 0.79 | -2.93 | 4.99 | 4.32 | 1.76 | 3.16 | -0.74 | 1.22 | 1.77 | 4.99 | 4.32 | 1.76 | 3.16 | -0.74 | 1.22 | 1.77 | 7.92 | 2.80 | 4.44 | 1.54 | 2.22 | 2.06 | 1.37 | 1.26 | 2.27 | 0.00 | 0.79 | 1.13 |
| L 4 × 4 × 1/2 | 4.00 | 4.00 | 0.500 | 0.38 | — | 1.18 | 1.18 | 3.78 | 15.84 | 12.87 | 0.79 | -3.26 | 5.57 | 4.73 | 1.98 | 3.56 | -0.71 | 1.21 | 1.99 | 5.57 | 4.73 | 1.98 | 3.56 | -0.71 | 1.21 | 1.99 | 8.83 | 3.12 | 4.98 | 1.53 | 2.49 | 2.32 | 1.53 | 1.39 | 2.55 | 0.00 | 0.78 | 1.27 |
| L 4 × 4 × 5/8 | 4.00 | 4.00 | 0.625 | 0.38 | 0.13 | 1.22 | 1.22 | 4.63 | 15.73 | 15.77 | 0.79 | -3.84 | 6.64 | 5.43 | 2.39 | 4.32 | -0.64 | 1.20 | 2.40 | 6.64 | 5.43 | 2.39 | 4.32 | -0.64 | 1.20 | 2.40 | 10.49 | 3.71 | 6.01 | 1.50 | 3.01 | 2.80 | 1.88 | 1.62 | 3.09 | 0.01 | 0.78 | 1.54 |
| L 4 × 4 × 3/4 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | 0.38 | 0.25 | 1.26 | 1.26 | 5.44 | 15.62 | 18.52 | 0.79 | -4.32 | 7.57 | 5.99 | 2.77 | 5.03 | -0.58 | 1.18 | 2.77 | 7.57 | 5.99 | 2.77 | 5.03 | -0.58 | 1.18 | 2.77 | 11.89 | 4.21 | 6.93 | 1.48 | 3.47 | 3.25 | 2.21 | 1.82 | 3.59 | 0.01 | 0.77 | 1.79 |
| L 5 × 5 × 5/16 | 5.00 | 5.00 | 0.313 | 0.50 | — | 1.35 | 1.35 | 3.09 | 19.79 | 10.50 | 0.79 | -4.39 | 7.48 | 5.54 | 2.05 | 3.69 | -1.04 | 1.56 | 2.09 | 7.48 | 5.54 | 2.05 | 3.69 | -1.04 | 1.56 | 2.09 | 11.87 | 3.36 | 5.20 | 1.96 | 2.60 | 3.09 | 1.67 | 1.62 | 2.68 | -0.01 | 1.00 | 1.34 |
| L 5 × 5 × 3/8 | 5.00 | 5.00 | 0.375 | 0.50 | — | 1.38 | 1.38 | 3.67 | 19.79 | 12.47 | 0.79 | -5.17 | 8.79 | 6.39 | 2.43 | 4.37 | -1.01 | 1.55 | 2.46 | 8.79 | 6.39 | 2.43 | 4.37 | -1.01 | 1.55 | 2.46 | 13.96 | 3.95 | 6.15 | 1.95 | 3.08 | 3.62 | 1.95 | 1.86 | 3.16 | -0.00 | 0.99 | 1.58 |
| L 5 × 5 × 7/16 | 5.00 | 5.00 | 0.438 | 0.50 | — | 1.40 | 1.40 | 4.24 | 19.79 | 14.44 | 0.79 | -5.92 | 10.07 | 7.19 | 2.80 | 5.04 | -0.98 | 1.54 | 2.84 | 10.07 | 7.19 | 2.80 | 5.04 | -0.98 | 1.54 | 2.84 | 16.00 | 4.52 | 7.09 | 1.94 | 3.55 | 4.15 | 2.23 | 2.10 | 3.63 | -0.00 | 0.99 | 1.82 |
| L 5 × 5 × 1/2 | 5.00 | 5.00 | 0.500 | 0.50 | — | 1.42 | 1.42 | 4.80 | 19.79 | 16.35 | 0.79 | -6.63 | 11.29 | 7.92 | 3.16 | 5.69 | -0.94 | 1.53 | 3.20 | 11.29 | 7.92 | 3.16 | 5.69 | -0.94 | 1.53 | 3.20 | 17.91 | 5.07 | 7.99 | 1.93 | 3.99 | 4.66 | 2.49 | 2.31 | 4.09 | -0.00 | 0.99 | 2.04 |
| L 5 × 5 × 5/8 | 5.00 | 5.00 | 0.625 | 0.51 | 0.13 | 1.47 | 1.47 | 5.91 | 19.68 | 20.11 | 0.79 | -7.93 | 13.57 | 9.22 | 3.84 | 6.95 | -0.88 | 1.52 | 3.88 | 13.57 | 9.22 | 3.84 | 6.95 | -0.88 | 1.52 | 3.88 | 21.49 | 6.08 | 9.71 | 1.91 | 4.86 | 5.64 | 3.06 | 2.71 | 4.97 | 0.00 | 0.98 | 2.49 |
| L 5 × 5 × 3/4 | 5.00 | 5.00 | 0.750 | 0.50 | 0.25 | 1.51 | 1.51 | 6.96 | 19.57 | 23.70 | 0.79 | -9.05 | 15.60 | 10.31 | 4.47 | 8.12 | -0.82 | 1.50 | 4.51 | 15.60 | 10.31 | 4.47 | 8.12 | -0.82 | 1.50 | 4.51 | 24.65 | 6.97 | 11.29 | 1.88 | 5.65 | 6.54 | 3.59 | 3.06 | 5.80 | 0.01 | 0.97 | 2.90 |
| L 5 × 5 × 7/8 | 5.00 | 5.00 | 0.875 | 0.51 | 0.25 | 1.56 | 1.56 | 8.01 | 19.57 | 27.27 | 0.79 | -10.11 | 17.62 | 11.30 | 5.12 | 9.28 | -0.76 | 1.48 | 5.13 | 17.62 | 11.30 | 5.12 | 9.28 | -0.76 | 1.48 | 5.13 | 27.73 | 7.84 | 12.85 | 1.86 | 6.42 | 7.50 | 4.07 | 3.40 | 6.63 | 0.01 | 0.97 | 3.32 |
| L 6 × 6 × 5/16 | 6.00 | 6.00 | 0.313 | 0.50 | — | 1.60 | 1.60 | 3.71 | 23.79 | 12.63 | 0.79 | -7.72 | 13.11 | 8.20 | 2.98 | 5.36 | -1.29 | 1.88 | 3.03 | 13.11 | 8.20 | 2.98 | 5.36 | -1.29 | 1.88 | 3.03 | 20.83 | 4.91 | 7.56 | 2.37 | 3.78 | 5.39 | 2.45 | 2.38 | 3.88 | -0.00 | 1.21 | 1.94 |
| L 6 × 6 × 3/8 | 6.00 | 6.00 | 0.375 | 0.50 | — | 1.63 | 1.63 | 4.42 | 23.79 | 15.03 | 0.79 | -9.12 | 15.47 | 9.52 | 3.53 | 6.36 | -1.26 | 1.87 | 3.59 | 15.47 | 9.52 | 3.53 | 6.36 | -1.26 | 1.87 | 3.59 | 24.59 | 5.79 | 8.97 | 2.36 | 4.49 | 6.35 | 2.87 | 2.76 | 4.58 | -0.00 | 1.20 | 2.29 |
| L 6 × 6 × 7/16 | 6.00 | 6.00 | 0.438 | 0.50 | — | 1.65 | 1.65 | 5.12 | 23.79 | 17.43 | 0.79 | -10.49 | 17.77 | 10.77 | 4.09 | 7.36 | -1.22 | 1.86 | 4.14 | 17.77 | 10.77 | 4.09 | 7.36 | -1.22 | 1.86 | 4.14 | 28.26 | 6.66 | 10.36 | 2.35 | 5.18 | 7.29 | 3.29 | 3.12 | 5.29 | -0.00 | 1.19 | 2.64 |
| L 6 × 6 × 1/2 | 6.00 | 6.00 | 0.500 | 0.50 | — | 1.67 | 1.67 | 5.80 | 23.79 | 19.75 | 0.79 | -11.78 | 19.97 | 11.92 | 4.62 | 8.32 | -1.19 | 1.85 | 4.68 | 19.97 | 11.92 | 4.62 | 8.32 | -1.19 | 1.85 | 4.68 | 31.75 | 7.48 | 11.70 | 2.34 | 5.85 | 8.19 | 3.68 | 3.46 | 5.96 | -0.00 | 1.19 | 2.98 |
| L 6 × 6 × 9/16 | 6.00 | 6.00 | 0.563 | 0.50 | 0.13 | 1.70 | 1.70 | 6.49 | 23.68 | 22.07 | 0.79 | -13.01 | 22.07 | 13.00 | 5.13 | 9.26 | -1.16 | 1.84 | 5.20 | 22.07 | 13.00 | 5.13 | 9.26 | -1.16 | 1.84 | 5.20 | 35.08 | 8.27 | 13.01 | 2.33 | 6.50 | 9.07 | 4.14 | 3.78 | 6.62 | 0.00 | 1.18 | 3.31 |
| L 6 × 6 × 5/8 | 6.00 | 6.00 | 0.625 | 0.51 | 0.13 | 1.72 | 1.72 | 7.16 | 23.68 | 24.37 | 0.79 | -14.20 | 24.15 | 14.03 | 5.64 | 10.19 | -1.12 | 1.84 | 5.71 | 24.15 | 14.03 | 5.64 | 10.19 | -1.12 | 1.84 | 5.71 | 38.36 | 9.04 | 14.29 | 2.31 | 7.15 | 9.95 | 4.52 | 4.09 | 7.28 | 0.00 | 1.18 | 3.64 |
| L 6 × 6 × 3/4 | 6.00 | 6.00 | 0.750 | 0.50 | 0.25 | 1.76 | 1.76 | 8.46 | 23.57 | 28.81 | 0.79 | -16.37 | 27.95 | 15.84 | 6.60 | 11.95 | -1.06 | 1.82 | 6.67 | 27.95 | 15.84 | 6.60 | 11.95 | -1.06 | 1.82 | 6.67 | 44.32 | 10.45 | 16.71 | 2.29 | 8.35 | 11.58 | 5.32 | 4.64 | 8.52 | 0.00 | 1.17 | 4.26 |
| L 6 × 6 × 7/8 | 6.00 | 6.00 | 0.875 | 0.51 | 0.25 | 1.81 | 1.81 | 9.76 | 23.57 | 33.23 | 0.79 | -18.45 | 31.72 | 17.52 | 7.57 | 13.71 | -1.00 | 1.80 | 7.62 | 31.72 | 17.52 | 7.57 | 13.71 | -1.00 | 1.80 | 7.62 | 50.16 | 11.82 | 19.09 | 2.27 | 9.55 | 13.27 | 6.04 | 5.18 | 9.78 | 0.01 | 1.17 | 4.89 |
| L 6 × 6 × 1 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 1.85 | 1.85 | 10.99 | 23.46 | 37.41 | 0.79 | -20.19 | 34.96 | 18.89 | 8.43 | 15.32 | -0.93 | 1.78 | 8.48 | 34.96 | 18.89 | 8.43 | 15.32 | -0.93 | 1.78 | 8.48 | 55.16 | 13.00 | 21.24 | 2.24 | 10.62 | 14.77 | 6.79 | 5.64 | 10.91 | 0.01 | 1.16 | 5.46 |
| L 8 × 8 × 1/2 | 8.00 | 8.00 | 0.500 | 0.63 | — | 2.17 | 2.17 | 7.84 | 31.73 | 26.67 | 0.79 | -28.83 | 48.83 | 22.52 | 8.37 | 15.07 | -1.68 | 2.50 | 8.50 | 48.83 | 22.52 | 8.37 | 15.07 | -1.68 | 2.50 | 8.50 | 77.66 | 13.73 | 21.25 | 3.15 | 10.63 | 20.00 | 6.80 | 6.52 | 10.84 | -0.00 | 1.60 | 5.42 |
| L 8 × 8 × 9/16 | 8.00 | 8.00 | 0.563 | 0.63 | 0.13 | 2.19 | 2.19 | 8.77 | 31.62 | 29.84 | 0.79 | -32.02 | 54.20 | 24.72 | 9.33 | 16.82 | -1.64 | 2.49 | 9.47 | 54.20 | 24.72 | 9.33 | 16.82 | -1.64 | 2.49 | 9.47 | 86.22 | 15.24 | 23.70 | 3.14 | 11.85 | 22.18 | 7.64 | 7.15 | 12.07 | -0.00 | 1.59 | 6.04 |
| L 8 × 8 × 5/8 | 8.00 | 8.00 | 0.625 | 0.63 | 0.13 | 2.22 | 2.22 | 9.69 | 31.62 | 32.98 | 0.79 | -35.14 | 59.51 | 26.84 | 10.29 | 18.55 | -1.61 | 2.48 | 10.43 | 59.51 | 26.84 | 10.29 | 18.55 | -1.61 | 2.48 | 10.43 | 94.65 | 16.73 | 26.11 | 3.13 | 13.06 | 24.36 | 8.37 | 7.77 | 13.29 | -0.00 | 1.59 | 6.64 |
| L 8 × 8 × 3/4 | 8.00 | 8.00 | 0.750 | 0.63 | 0.25 | 2.26 | 2.26 | 11.50 | 31.51 | 39.12 | 0.79 | -40.96 | 69.43 | 30.70 | 12.10 | 21.87 | -1.54 | 2.46 | 12.27 | 69.43 | 30.70 | 12.10 | 21.87 | -1.54 | 2.46 | 12.27 | 110.39 | 19.51 | 30.73 | 3.10 | 15.37 | 28.48 | 9.87 | 8.90 | 15.63 | 0.00 | 1.57 | 7.82 |
| L 8 × 8 × 7/8 | 8.00 | 8.00 | 0.875 | 0.63 | 0.25 | 2.31 | 2.31 | 13.29 | 31.52 | 45.24 | 0.79 | -46.63 | 79.28 | 34.33 | 13.93 | 25.18 | -1.48 | 2.44 | 14.09 | 79.28 | 34.33 | 13.93 | 25.18 | -1.48 | 2.44 | 14.09 | 125.91 | 22.26 | 35.31 | 3.08 | 17.65 | 32.65 | 11.24 | 10.00 | 17.97 | 0.00 | 1.57 | 8.99 |
| L 8 × 8 × 1 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 0.63 | 0.38 | 2.35 | 2.35 | 15.02 | 31.41 | 51.13 | 0.79 | -51.65 | 88.11 | 37.47 | 15.60 | 28.27 | -1.41 | 2.42 | 15.78 | 88.11 | 37.47 | 15.60 | 28.27 | -1.41 | 2.42 | 15.78 | 139.76 | 24.71 | 39.54 | 3.05 | 19.77 | 36.46 | 12.64 | 10.96 | 20.15 | 0.01 | 1.56 | 10.08 |
| L 8 × 8 × 1-1/8 | 8.00 | 8.00 | 1.13 | 0.62 | 0.50 | 2.39 | 2.39 | 16.78 | 31.30 | 57.10 | 0.79 | -56.46 | 96.69 | 40.39 | 17.25 | 31.37 | -1.34 | 2.40 | 17.46 | 96.69 | 40.39 | 17.25 | 31.37 | -1.34 | 2.40 | 17.46 | 153.15 | 27.07 | 43.74 | 3.02 | 21.87 | 40.24 | 14.06 | 11.88 | 22.33 | 0.01 | 1.55 | 11.17 |
| L 10 × 10 × 3/4 | 10.00 | 10.00 | 0.750 | 0.80 | 0.25 | 2.76 | 2.76 | 14.55 | 39.44 | 49.51 | 0.79 | -82.47 | 139.63 | 50.68 | 19.27 | 34.79 | -2.03 | 3.10 | 19.58 | 139.63 | 50.68 | 19.27 | 34.79 | -2.03 | 3.10 | 19.58 | 222.11 | 31.41 | 49.00 | 3.91 | 24.50 | 57.16 | 15.87 | 14.67 | 24.95 | -0.00 | 1.98 | 12.48 |
| L 10 × 10 × 7/8 | 10.00 | 10.00 | 0.875 | 0.81 | 0.25 | 2.80 | 2.80 | 16.85 | 39.44 | 57.35 | 0.79 | -94.44 | 160.06 | 57.07 | 22.24 | 40.16 | -1.96 | 3.08 | 22.56 | 160.06 | 57.07 | 22.24 | 40.16 | -1.96 | 3.08 | 22.56 | 254.50 | 35.99 | 56.47 | 3.89 | 28.24 | 65.62 | 18.12 | 16.54 | 28.74 | -0.00 | 1.97 | 14.37 |
