AISC Round HSS: Dimensions & Section Properties
Dimensions and section properties of AISC round hollow structural sections (HSS) to ASTM A500
Round hollow structural sections (HSS)
| Section | Geometry | Bending | Axis y–y | Torsion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | tw | A | P | Weight | Iᵧ | Wᵧ | iᵧ | Sᵧ | Wpl,ᵧ | Iₚ | |
| [in] | [in] | [in²] | [in] | [lb/ft] | [in⁴] | [in³] | [in] | [in³] | [in³] | [in⁴] | |
| HSS 1.66 × 0.140 | 1.66 | 0.130 | 0.62 | 5.21 | 2.13 | 0.184 | 0.222 | 0.54 | 0.152 | 0.305 | 0.368 |
| HSS 1.9 × 0.120 | 1.90 | 0.111 | 0.62 | 5.97 | 2.12 | 0.251 | 0.264 | 0.63 | 0.178 | 0.356 | 0.501 |
| HSS 1.9 × 0.145 | 1.90 | 0.135 | 0.75 | 5.97 | 2.55 | 0.293 | 0.309 | 0.63 | 0.211 | 0.421 | 0.587 |
| HSS 1.9 × 0.188 | 1.90 | 0.174 | 0.94 | 5.97 | 3.21 | 0.355 | 0.374 | 0.61 | 0.260 | 0.520 | 0.710 |
| HSS 2.375 × 0.125 | 2.38 | 0.116 | 0.83 | 7.48 | 2.81 | 0.531 | 0.446 | 0.80 | 0.298 | 0.596 | 1.06 |
| HSS 2.375 × 0.154 | 2.38 | 0.143 | 1.00 | 7.48 | 3.42 | 0.631 | 0.530 | 0.79 | 0.358 | 0.716 | 1.26 |
| HSS 2.375 × 0.188 | 2.38 | 0.174 | 1.21 | 7.48 | 4.10 | 0.738 | 0.620 | 0.78 | 0.424 | 0.849 | 1.48 |
| HSS 2.375 × 0.218 | 2.38 | 0.203 | 1.39 | 7.48 | 4.73 | 0.830 | 0.698 | 0.77 | 0.483 | 0.965 | 1.66 |
| HSS 2.375 × 0.250 | 2.38 | 0.233 | 1.57 | 7.48 | 5.35 | 0.916 | 0.770 | 0.76 | 0.539 | 1.08 | 1.83 |
| HSS 2.5 × 0.125 | 2.50 | 0.116 | 0.87 | 7.85 | 2.96 | 0.619 | 0.495 | 0.84 | 0.330 | 0.661 | 1.24 |
| HSS 2.5 × 0.188 | 2.50 | 0.174 | 1.27 | 7.85 | 4.33 | 0.865 | 0.692 | 0.82 | 0.472 | 0.943 | 1.73 |
| HSS 2.5 × 0.250 | 2.50 | 0.233 | 1.66 | 7.85 | 5.65 | 1.08 | 0.862 | 0.81 | 0.601 | 1.20 | 2.16 |
| HSS 2.875 × 0.125 | 2.88 | 0.116 | 1.01 | 9.05 | 3.43 | 0.965 | 0.670 | 0.98 | 0.444 | 0.888 | 1.93 |
| HSS 2.875 × 0.188 | 2.88 | 0.174 | 1.48 | 9.05 | 5.03 | 1.36 | 0.944 | 0.96 | 0.638 | 1.28 | 2.72 |
| HSS 2.875 × 0.203 | 2.88 | 0.189 | 1.60 | 9.05 | 5.44 | 1.45 | 1.01 | 0.95 | 0.685 | 1.37 | 2.91 |
| HSS 2.875 × 0.250 | 2.88 | 0.233 | 1.94 | 9.05 | 6.60 | 1.71 | 1.19 | 0.94 | 0.819 | 1.64 | 3.42 |
| HSS 3 × 0.125 | 3.00 | 0.116 | 1.05 | 9.42 | 3.58 | 1.10 | 0.730 | 1.02 | 0.483 | 0.966 | 2.19 |
| HSS 3 × 0.134 | 3.00 | 0.124 | 1.12 | 9.42 | 3.81 | 1.16 | 0.774 | 1.02 | 0.513 | 1.03 | 2.32 |
| HSS 3 × 0.152 | 3.00 | 0.141 | 1.27 | 9.42 | 4.31 | 1.30 | 0.864 | 1.01 | 0.577 | 1.15 | 2.59 |
| HSS 3 × 0.188 | 3.00 | 0.174 | 1.54 | 9.42 | 5.26 | 1.55 | 1.03 | 1.00 | 0.696 | 1.39 | 3.10 |
| HSS 3 × 0.203 | 3.00 | 0.189 | 1.67 | 9.42 | 5.68 | 1.66 | 1.10 | 1.00 | 0.748 | 1.50 | 3.31 |
| HSS 3 × 0.216 | 3.00 | 0.201 | 1.77 | 9.42 | 6.02 | 1.74 | 1.16 | 0.99 | 0.789 | 1.58 | 3.48 |
| HSS 3 × 0.250 | 3.00 | 0.233 | 2.03 | 9.42 | 6.89 | 1.95 | 1.30 | 0.98 | 0.894 | 1.79 | 3.91 |
| HSS 3.5 × 0.125 | 3.50 | 0.116 | 1.23 | 11.00 | 4.20 | 1.77 | 1.01 | 1.20 | 0.665 | 1.33 | 3.54 |
| HSS 3.5 × 0.188 | 3.50 | 0.174 | 1.82 | 11.00 | 6.19 | 2.52 | 1.44 | 1.18 | 0.963 | 1.93 | 5.04 |
| HSS 3.5 × 0.203 | 3.50 | 0.189 | 1.97 | 11.00 | 6.69 | 2.70 | 1.54 | 1.17 | 1.04 | 2.07 | 5.41 |
| HSS 3.5 × 0.216 | 3.50 | 0.201 | 2.08 | 11.00 | 7.10 | 2.85 | 1.63 | 1.17 | 1.10 | 2.19 | 5.69 |
| HSS 3.5 × 0.250 | 3.50 | 0.233 | 2.39 | 11.00 | 8.14 | 3.21 | 1.83 | 1.16 | 1.25 | 2.49 | 6.42 |
| HSS 3.5 × 0.300 | 3.50 | 0.279 | 2.82 | 11.00 | 9.61 | 3.69 | 2.11 | 1.14 | 1.45 | 2.90 | 7.38 |
| HSS 3.5 × 0.313 | 3.50 | 0.291 | 2.93 | 11.00 | 9.98 | 3.81 | 2.18 | 1.14 | 1.50 | 3.00 | 7.61 |
| HSS 4 × 0.125 | 4.00 | 0.116 | 1.42 | 12.57 | 4.82 | 2.67 | 1.34 | 1.37 | 0.876 | 1.75 | 5.35 |
| HSS 4 × 0.188 | 4.00 | 0.174 | 2.09 | 12.57 | 7.12 | 3.84 | 1.92 | 1.35 | 1.27 | 2.55 | 7.67 |
| HSS 4 × 0.220 | 4.00 | 0.205 | 2.45 | 12.57 | 8.32 | 4.41 | 2.21 | 1.34 | 1.48 | 2.96 | 8.83 |
| HSS 4 × 0.226 | 4.00 | 0.210 | 2.50 | 12.57 | 8.50 | 4.50 | 2.25 | 1.34 | 1.51 | 3.02 | 9.00 |
| HSS 4 × 0.237 | 4.00 | 0.220 | 2.61 | 12.57 | 8.89 | 4.68 | 2.34 | 1.34 | 1.57 | 3.15 | 9.37 |
| HSS 4 × 0.250 | 4.00 | 0.233 | 2.76 | 12.57 | 9.39 | 4.91 | 2.46 | 1.33 | 1.66 | 3.31 | 9.82 |
| HSS 4 × 0.313 | 4.00 | 0.291 | 3.39 | 12.57 | 11.54 | 5.87 | 2.93 | 1.32 | 2.01 | 4.01 | 11.73 |
| HSS 4.5 × 0.125 | 4.50 | 0.116 | 1.60 | 14.14 | 5.44 | 3.85 | 1.71 | 1.55 | 1.12 | 2.23 | 7.69 |
| HSS 4.5 × 0.188 | 4.50 | 0.174 | 2.36 | 14.14 | 8.05 | 5.54 | 2.46 | 1.53 | 1.63 | 3.26 | 11.08 |
| HSS 4.5 × 0.237 | 4.50 | 0.220 | 2.96 | 14.14 | 10.07 | 6.79 | 3.02 | 1.52 | 2.02 | 4.03 | 13.59 |
| HSS 4.5 × 0.337 | 4.50 | 0.313 | 4.12 | 14.14 | 14.01 | 9.07 | 4.03 | 1.48 | 2.75 | 5.50 | 18.14 |
| HSS 4.5 × 0.375 | 4.50 | 0.349 | 4.55 | 14.14 | 15.48 | 9.87 | 4.39 | 1.47 | 3.01 | 6.03 | 19.74 |
| HSS 5 × 0.125 | 5.00 | 0.116 | 1.78 | 15.71 | 6.06 | 5.32 | 2.13 | 1.73 | 1.39 | 2.77 | 10.63 |
| HSS 5 × 0.188 | 5.00 | 0.174 | 2.64 | 15.71 | 8.98 | 7.69 | 3.08 | 1.71 | 2.03 | 4.05 | 15.38 |
| HSS 5 × 0.250 | 5.00 | 0.233 | 3.49 | 15.71 | 11.88 | 9.94 | 3.98 | 1.69 | 2.65 | 5.30 | 19.88 |
| HSS 5 × 0.258 | 5.00 | 0.240 | 3.59 | 15.71 | 12.22 | 10.20 | 4.08 | 1.68 | 2.72 | 5.45 | 20.39 |
| HSS 5 × 0.312 | 5.00 | 0.291 | 4.30 | 15.71 | 14.65 | 11.98 | 4.79 | 1.67 | 3.23 | 6.46 | 23.95 |
| HSS 5 × 0.375 | 5.00 | 0.349 | 5.10 | 15.71 | 17.35 | 13.86 | 5.54 | 1.65 | 3.78 | 7.56 | 27.72 |
| HSS 5 × 0.500 | 5.00 | 0.465 | 6.62 | 15.71 | 22.53 | 17.20 | 6.88 | 1.61 | 4.79 | 9.59 | 34.40 |
| HSS 5.5 × 0.258 | 5.50 | 0.240 | 3.97 | 17.28 | 13.51 | 13.75 | 5.00 | 1.86 | 3.32 | 6.65 | 27.50 |
| HSS 5.5 × 0.375 | 5.50 | 0.349 | 5.64 | 17.28 | 19.21 | 18.81 | 6.84 | 1.83 | 4.63 | 9.27 | 37.62 |
| HSS 5.5 × 0.500 | 5.50 | 0.465 | 7.35 | 17.28 | 25.01 | 23.49 | 8.54 | 1.79 | 5.91 | 11.81 | 46.98 |
| HSS 5.563 × 0.134 | 5.56 | 0.124 | 2.12 | 17.47 | 7.21 | 7.83 | 2.82 | 1.92 | 1.83 | 3.67 | 15.65 |
| HSS 5.563 × 0.188 | 5.56 | 0.174 | 2.94 | 17.47 | 10.02 | 10.69 | 3.84 | 1.91 | 2.52 | 5.05 | 21.37 |
| HSS 5.563 × 0.258 | 5.56 | 0.240 | 4.01 | 17.47 | 13.66 | 14.23 | 5.12 | 1.88 | 3.40 | 6.80 | 28.45 |
| HSS 5.563 × 0.375 | 5.56 | 0.349 | 5.71 | 17.47 | 19.43 | 19.47 | 7.00 | 1.85 | 4.74 | 9.49 | 38.94 |
| HSS 5.563 × 0.500 | 5.56 | 0.465 | 7.44 | 17.47 | 25.31 | 24.33 | 8.75 | 1.81 | 6.05 | 12.09 | 48.67 |
| HSS 6 × 0.125 | 6.00 | 0.116 | 2.15 | 18.85 | 7.31 | 9.29 | 3.10 | 2.08 | 2.01 | 4.02 | 18.59 |
| HSS 6 × 0.188 | 6.00 | 0.174 | 3.18 | 18.85 | 10.84 | 13.53 | 4.51 | 2.06 | 2.95 | 5.91 | 27.05 |
| HSS 6 × 0.250 | 6.00 | 0.233 | 4.22 | 18.85 | 14.37 | 17.58 | 5.86 | 2.04 | 3.88 | 7.76 | 35.17 |
| HSS 6 × 0.280 | 6.00 | 0.260 | 4.69 | 18.85 | 15.95 | 19.34 | 6.45 | 2.03 | 4.28 | 8.57 | 38.68 |
| HSS 6 × 0.312 | 6.00 | 0.291 | 5.22 | 18.85 | 17.76 | 21.32 | 7.11 | 2.02 | 4.75 | 9.49 | 42.63 |
| HSS 6 × 0.375 | 6.00 | 0.349 | 6.19 | 18.85 | 21.08 | 24.82 | 8.27 | 2.00 | 5.58 | 11.15 | 49.63 |
| HSS 6 × 0.500 | 6.00 | 0.465 | 8.08 | 18.85 | 27.49 | 31.16 | 10.39 | 1.96 | 7.13 | 14.27 | 62.32 |
| HSS 6.625 × 0.125 | 6.63 | 0.116 | 2.38 | 20.83 | 8.09 | 12.61 | 3.80 | 2.30 | 2.46 | 4.93 | 25.22 |
| HSS 6.625 × 0.188 | 6.63 | 0.174 | 3.53 | 20.83 | 12.01 | 18.40 | 5.55 | 2.28 | 3.63 | 7.25 | 36.80 |
| HSS 6.625 × 0.250 | 6.63 | 0.233 | 4.68 | 20.83 | 15.94 | 23.99 | 7.24 | 2.26 | 4.77 | 9.54 | 47.98 |
| HSS 6.625 × 0.280 | 6.63 | 0.260 | 5.20 | 20.83 | 17.70 | 26.42 | 7.97 | 2.25 | 5.27 | 10.55 | 52.84 |
| HSS 6.625 × 0.312 | 6.63 | 0.291 | 5.79 | 20.83 | 19.72 | 29.16 | 8.80 | 2.24 | 5.85 | 11.70 | 58.33 |
| HSS 6.625 × 0.375 | 6.63 | 0.349 | 6.88 | 20.83 | 23.42 | 34.05 | 10.27 | 2.22 | 6.89 | 13.78 | 68.10 |
| HSS 6.625 × 0.432 | 6.63 | 0.402 | 7.86 | 20.83 | 26.74 | 38.26 | 11.54 | 2.21 | 7.80 | 15.60 | 76.52 |
| HSS 6.625 × 0.500 | 6.63 | 0.465 | 9.00 | 20.83 | 30.62 | 43.00 | 12.97 | 2.19 | 8.85 | 17.69 | 85.99 |
| HSS 6.875 × 0.188 | 6.88 | 0.174 | 3.67 | 21.61 | 12.48 | 20.62 | 5.99 | 2.37 | 3.91 | 7.83 | 41.24 |
| HSS 6.875 × 0.250 | 6.88 | 0.233 | 4.87 | 21.61 | 16.56 | 26.91 | 7.82 | 2.35 | 5.15 | 10.30 | 53.82 |
| HSS 6.875 × 0.312 | 6.88 | 0.291 | 6.02 | 21.61 | 20.50 | 32.75 | 9.52 | 2.33 | 6.32 | 12.64 | 65.49 |
| HSS 6.875 × 0.375 | 6.88 | 0.349 | 7.16 | 21.61 | 24.36 | 38.27 | 11.13 | 2.31 | 7.45 | 14.89 | 76.54 |
| HSS 7 × 0.125 | 7.00 | 0.116 | 2.51 | 21.99 | 8.55 | 14.88 | 4.25 | 2.43 | 2.75 | 5.50 | 29.76 |
| HSS 7 × 0.188 | 7.00 | 0.174 | 3.73 | 21.99 | 12.70 | 21.75 | 6.21 | 2.41 | 4.05 | 8.11 | 43.50 |
| HSS 7 × 0.250 | 7.00 | 0.233 | 4.95 | 21.99 | 16.86 | 28.39 | 8.11 | 2.39 | 5.34 | 10.68 | 56.79 |
| HSS 7 × 0.312 | 7.00 | 0.291 | 6.13 | 21.99 | 20.87 | 34.57 | 9.88 | 2.37 | 6.55 | 13.10 | 69.14 |
| HSS 7 × 0.375 | 7.00 | 0.349 | 7.29 | 21.99 | 24.80 | 40.42 | 11.55 | 2.35 | 7.72 | 15.45 | 80.83 |
| HSS 7 × 0.500 | 7.00 | 0.465 | 9.54 | 21.99 | 32.46 | 51.18 | 14.62 | 2.32 | 9.94 | 19.88 | 102.36 |
| HSS 7.5 × 0.188 | 7.50 | 0.174 | 4.01 | 23.56 | 13.63 | 26.88 | 7.17 | 2.59 | 4.67 | 9.34 | 53.77 |
| HSS 7.5 × 0.250 | 7.50 | 0.233 | 5.32 | 23.56 | 18.11 | 35.16 | 9.38 | 2.57 | 6.16 | 12.31 | 70.32 |
| HSS 7.5 × 0.312 | 7.50 | 0.291 | 6.59 | 23.56 | 22.42 | 42.88 | 11.43 | 2.55 | 7.56 | 15.13 | 85.75 |
| HSS 7.5 × 0.375 | 7.50 | 0.349 | 7.84 | 23.56 | 26.67 | 50.21 | 13.39 | 2.53 | 8.93 | 17.85 | 100.43 |
| HSS 7.5 × 0.500 | 7.50 | 0.465 | 10.27 | 23.56 | 34.94 | 63.81 | 17.02 | 2.49 | 11.51 | 23.03 | 127.61 |
| HSS 8.625 × 0.188 | 8.63 | 0.174 | 4.62 | 27.11 | 15.73 | 41.33 | 9.58 | 2.99 | 6.22 | 12.44 | 82.67 |
| HSS 8.625 × 0.250 | 8.63 | 0.233 | 6.15 | 27.11 | 20.92 | 54.23 | 12.57 | 2.97 | 8.22 | 16.44 | 108.46 |
| HSS 8.625 × 0.322 | 8.63 | 0.300 | 7.85 | 27.11 | 26.72 | 68.18 | 15.80 | 2.95 | 10.41 | 20.83 | 136.36 |
| HSS 8.625 × 0.375 | 8.63 | 0.349 | 9.07 | 27.11 | 30.88 | 77.93 | 18.06 | 2.93 | 11.97 | 23.93 | 155.86 |
| HSS 8.625 × 0.500 | 8.63 | 0.465 | 11.92 | 27.11 | 40.56 | 99.64 | 23.09 | 2.89 | 15.50 | 31.01 | 199.28 |
| HSS 8.625 × 0.625 | 8.63 | 0.583 | 14.73 | 27.11 | 50.13 | 119.87 | 27.78 | 2.85 | 18.90 | 37.80 | 239.73 |
| HSS 9.625 × 0.188 | 9.63 | 0.174 | 5.17 | 30.25 | 17.59 | 57.80 | 12.00 | 3.34 | 7.78 | 15.56 | 115.59 |
| HSS 9.625 × 0.250 | 9.63 | 0.233 | 6.88 | 30.25 | 23.42 | 75.99 | 15.78 | 3.32 | 10.29 | 20.58 | 151.98 |
| HSS 9.625 × 0.312 | 9.63 | 0.291 | 8.54 | 30.25 | 29.05 | 93.15 | 19.35 | 3.30 | 12.69 | 25.38 | 186.30 |
| HSS 9.625 × 0.375 | 9.63 | 0.349 | 10.17 | 30.25 | 34.61 | 109.67 | 22.78 | 3.28 | 15.03 | 30.06 | 219.33 |
| HSS 9.625 × 0.500 | 9.63 | 0.465 | 13.38 | 30.25 | 45.52 | 140.82 | 29.25 | 3.24 | 19.53 | 39.06 | 281.64 |
| HSS 9.625 × 0.625 | 9.63 | 0.583 | 16.56 | 30.25 | 56.36 | 170.15 | 35.34 | 3.21 | 23.88 | 47.76 | 340.30 |
| HSS 10 × 0.188 | 10.00 | 0.174 | 5.37 | 31.42 | 18.28 | 64.85 | 12.97 | 3.47 | 8.40 | 16.80 | 129.70 |
| HSS 10 × 0.250 | 10.00 | 0.233 | 7.15 | 31.42 | 24.34 | 85.32 | 17.06 | 3.45 | 11.12 | 22.24 | 170.65 |
| HSS 10 × 0.312 | 10.00 | 0.291 | 8.87 | 31.42 | 30.20 | 104.66 | 20.93 | 3.43 | 13.72 | 27.43 | 209.33 |
| HSS 10 × 0.375 | 10.00 | 0.349 | 10.58 | 31.42 | 35.99 | 123.30 | 24.66 | 3.41 | 16.25 | 32.50 | 246.60 |
| HSS 10 × 0.500 | 10.00 | 0.465 | 13.92 | 31.42 | 47.36 | 158.55 | 31.71 | 3.38 | 21.14 | 42.27 | 317.09 |
| HSS 10 × 0.625 | 10.00 | 0.583 | 17.24 | 31.42 | 58.67 | 191.84 | 38.37 | 3.34 | 25.87 | 51.74 | 383.67 |
| HSS 10.75 × 0.188 | 10.80 | 0.174 | 5.81 | 33.93 | 19.77 | 82.01 | 15.19 | 3.76 | 9.83 | 19.65 | 164.02 |
| HSS 10.75 × 0.250 | 10.80 | 0.233 | 7.74 | 33.93 | 26.33 | 108.05 | 20.01 | 3.74 | 13.01 | 26.03 | 216.09 |
| HSS 10.75 × 0.313 | 10.80 | 0.291 | 9.61 | 33.93 | 32.69 | 132.71 | 24.58 | 3.72 | 16.07 | 32.14 | 265.41 |
| HSS 10.75 × 0.375 | 10.80 | 0.349 | 11.45 | 33.93 | 38.98 | 156.55 | 28.99 | 3.70 | 19.06 | 38.11 | 313.09 |
| HSS 10.75 × 0.500 | 10.80 | 0.465 | 15.08 | 33.93 | 51.33 | 201.82 | 37.37 | 3.66 | 24.83 | 49.66 | 403.65 |
| HSS 10.75 × 0.625 | 10.80 | 0.583 | 18.70 | 33.93 | 63.65 | 244.86 | 45.34 | 3.62 | 30.45 | 60.89 | 489.71 |
| HSS 11.75 × 0.250 | 11.80 | 0.233 | 8.47 | 37.07 | 28.82 | 141.70 | 24.02 | 4.09 | 15.59 | 31.19 | 283.41 |
| HSS 11.75 × 0.337 | 11.80 | 0.313 | 11.30 | 37.07 | 38.44 | 186.44 | 31.60 | 4.06 | 20.65 | 41.31 | 372.88 |
| HSS 11.75 × 0.375 | 11.80 | 0.349 | 12.55 | 37.07 | 42.71 | 205.88 | 34.89 | 4.05 | 22.88 | 45.75 | 411.76 |
| HSS 11.75 × 0.500 | 11.80 | 0.465 | 16.54 | 37.07 | 56.30 | 266.17 | 45.11 | 4.01 | 29.86 | 59.73 | 532.33 |
| HSS 11.75 × 0.625 | 11.80 | 0.583 | 20.53 | 37.07 | 69.88 | 323.84 | 54.89 | 3.97 | 36.69 | 73.38 | 647.67 |
| HSS 12 × 0.250 | 12.00 | 0.233 | 8.62 | 37.70 | 29.32 | 149.18 | 24.86 | 4.16 | 16.14 | 32.28 | 298.36 |
| HSS 12 × 0.375 | 12.00 | 0.349 | 12.77 | 37.70 | 43.45 | 216.85 | 36.14 | 4.12 | 23.68 | 47.37 | 433.70 |
| HSS 12 × 0.500 | 12.00 | 0.465 | 16.84 | 37.70 | 57.30 | 280.49 | 46.75 | 4.08 | 30.93 | 61.85 | 560.98 |
| HSS 12 × 0.625 | 12.00 | 0.583 | 20.90 | 37.70 | 71.13 | 341.44 | 56.91 | 4.04 | 38.01 | 76.02 | 682.87 |
| HSS 12.75 × 0.188 | 12.80 | 0.174 | 6.90 | 40.21 | 23.49 | 137.57 | 21.50 | 4.46 | 13.87 | 27.74 | 275.14 |
| HSS 12.75 × 0.250 | 12.80 | 0.233 | 9.20 | 40.21 | 31.32 | 181.71 | 28.39 | 4.44 | 18.41 | 36.81 | 363.42 |
| HSS 12.75 × 0.375 | 12.80 | 0.349 | 13.64 | 40.21 | 46.44 | 264.63 | 41.35 | 4.40 | 27.05 | 54.09 | 529.25 |
| HSS 12.75 × 0.500 | 12.80 | 0.465 | 18.00 | 40.21 | 61.27 | 342.92 | 53.58 | 4.36 | 35.36 | 70.72 | 685.83 |
| HSS 12.75 × 0.625 | 12.80 | 0.583 | 22.36 | 40.21 | 76.11 | 418.22 | 65.35 | 4.32 | 43.52 | 87.04 | 836.44 |
| HSS 12.75 × 0.750 | 12.80 | 0.697 | 26.50 | 40.21 | 90.17 | 486.78 | 76.06 | 4.29 | 51.10 | 102.19 | 973.56 |
| HSS 13.375 × 0.188 | 13.40 | 0.174 | 7.23 | 42.10 | 24.61 | 158.13 | 23.60 | 4.68 | 15.22 | 30.44 | 316.26 |
| HSS 13.375 × 0.250 | 13.40 | 0.233 | 9.64 | 42.10 | 32.81 | 209.00 | 31.19 | 4.66 | 20.21 | 40.41 | 417.99 |
| HSS 13.375 × 0.313 | 13.40 | 0.291 | 11.98 | 42.10 | 40.78 | 257.51 | 38.43 | 4.64 | 25.00 | 50.01 | 515.03 |
| HSS 13.375 × 0.375 | 13.40 | 0.349 | 14.30 | 42.10 | 48.67 | 304.73 | 45.48 | 4.62 | 29.71 | 59.43 | 609.47 |
| HSS 13.375 × 0.500 | 13.40 | 0.465 | 18.88 | 42.10 | 64.25 | 395.38 | 59.01 | 4.58 | 38.88 | 77.77 | 790.75 |
| HSS 13.375 × 0.625 | 13.40 | 0.583 | 23.46 | 42.10 | 79.85 | 482.81 | 72.06 | 4.54 | 47.90 | 95.79 | 965.62 |
| HSS 14 × 0.188 | 14.00 | 0.174 | 7.56 | 43.98 | 25.72 | 180.64 | 25.81 | 4.89 | 16.63 | 33.27 | 361.27 |
| HSS 14 × 0.250 | 14.00 | 0.233 | 10.08 | 43.98 | 34.31 | 238.88 | 34.13 | 4.87 | 22.09 | 44.18 | 477.76 |
| HSS 14 × 0.312 | 14.00 | 0.291 | 12.53 | 43.98 | 42.64 | 294.50 | 42.07 | 4.85 | 27.34 | 54.69 | 589.00 |
| HSS 14 × 0.375 | 14.00 | 0.349 | 14.96 | 43.98 | 50.91 | 348.70 | 49.81 | 4.83 | 32.51 | 65.02 | 697.40 |
| HSS 14 × 0.500 | 14.00 | 0.465 | 19.75 | 43.98 | 67.23 | 452.94 | 64.71 | 4.79 | 42.57 | 85.15 | 905.87 |
| HSS 14 × 0.625 | 14.00 | 0.583 | 24.56 | 43.98 | 83.59 | 553.74 | 79.11 | 4.75 | 52.48 | 104.96 | 1 107.47 |
| HSS 14 × 0.750 | 14.00 | 0.697 | 29.12 | 43.98 | 99.11 | 646.03 | 92.29 | 4.71 | 61.72 | 123.44 | 1 292.06 |
| HSS 14 × 0.875 | 14.00 | 0.815 | 33.76 | 43.98 | 114.88 | 736.37 | 105.20 | 4.67 | 70.93 | 141.86 | 1 472.74 |
| HSS 14 × 1.000 | 14.00 | 0.929 | 38.15 | 43.98 | 129.84 | 818.92 | 116.99 | 4.63 | 79.50 | 159.01 | 1 637.84 |
| HSS 16 × 0.250 | 16.00 | 0.233 | 11.54 | 50.27 | 39.29 | 358.83 | 44.85 | 5.58 | 28.97 | 57.94 | 717.65 |
| HSS 16 × 0.312 | 16.00 | 0.291 | 14.36 | 50.27 | 48.86 | 443.07 | 55.38 | 5.55 | 35.90 | 71.81 | 886.13 |
| HSS 16 × 0.375 | 16.00 | 0.349 | 17.15 | 50.27 | 58.37 | 525.43 | 65.68 | 5.53 | 42.73 | 85.46 | 1 050.86 |
| HSS 16 × 0.438 | 16.00 | 0.406 | 19.87 | 50.27 | 67.61 | 604.32 | 75.54 | 5.52 | 49.32 | 98.64 | 1 208.65 |
| HSS 16 × 0.500 | 16.00 | 0.465 | 22.67 | 50.27 | 77.16 | 684.65 | 85.58 | 5.50 | 56.08 | 112.16 | 1 369.29 |
| HSS 16 × 0.625 | 16.00 | 0.583 | 28.22 | 50.27 | 96.04 | 839.72 | 104.97 | 5.45 | 69.28 | 138.56 | 1 679.44 |
| HSS 16 × 0.750 | 16.00 | 0.697 | 33.50 | 50.27 | 114.01 | 982.75 | 122.84 | 5.42 | 81.65 | 163.31 | 1 965.49 |
| HSS 16 × 0.875 | 16.00 | 0.815 | 38.88 | 50.27 | 132.31 | 1 123.81 | 140.48 | 5.38 | 94.05 | 188.10 | 2 247.62 |
| HSS 16 × 1.000 | 16.00 | 0.929 | 43.99 | 50.27 | 149.71 | 1 253.72 | 156.71 | 5.34 | 105.65 | 211.30 | 2 507.44 |
| HSS 18 × 0.250 | 18.00 | 0.233 | 13.01 | 56.55 | 44.27 | 513.40 | 57.04 | 6.28 | 36.79 | 73.58 | 1 026.81 |
| HSS 18 × 0.313 | 18.00 | 0.291 | 16.19 | 56.55 | 55.09 | 634.71 | 70.52 | 6.26 | 45.63 | 91.25 | 1 269.42 |
| HSS 18 × 0.375 | 18.00 | 0.349 | 19.34 | 56.55 | 65.83 | 753.62 | 83.74 | 6.24 | 54.35 | 108.69 | 1 507.23 |
| HSS 18 × 0.500 | 18.00 | 0.465 | 25.59 | 56.55 | 87.10 | 984.38 | 109.38 | 6.20 | 71.44 | 142.88 | 1 968.76 |
| HSS 18 × 0.625 | 18.00 | 0.583 | 31.88 | 56.55 | 108.50 | 1 210.37 | 134.49 | 6.16 | 88.41 | 176.83 | 2 420.74 |
| HSS 18 × 0.750 | 18.00 | 0.697 | 37.88 | 56.55 | 128.91 | 1 419.97 | 157.77 | 6.12 | 104.37 | 208.75 | 2 839.94 |
| HSS 18 × 0.875 | 18.00 | 0.815 | 44.00 | 56.55 | 149.74 | 1 627.88 | 180.88 | 6.08 | 120.43 | 240.86 | 3 255.77 |
| HSS 18 × 1.000 | 18.00 | 0.929 | 49.83 | 56.55 | 169.58 | 1 820.50 | 202.28 | 6.04 | 135.52 | 271.03 | 3 640.99 |
| HSS 20 × 0.250 | 20.00 | 0.233 | 14.47 | 62.83 | 49.26 | 707.01 | 70.70 | 6.99 | 45.54 | 91.07 | 1 414.02 |
| HSS 20 × 0.313 | 20.00 | 0.291 | 18.01 | 62.83 | 61.31 | 874.91 | 87.49 | 6.97 | 56.51 | 113.02 | 1 749.82 |
| HSS 20 × 0.375 | 20.00 | 0.349 | 21.53 | 62.83 | 73.29 | 1 039.83 | 103.98 | 6.95 | 67.36 | 134.72 | 2 079.66 |
| HSS 20 × 0.500 | 20.00 | 0.465 | 28.51 | 62.83 | 97.03 | 1 360.89 | 136.09 | 6.91 | 88.66 | 177.33 | 2 721.78 |
| HSS 20 × 0.625 | 20.00 | 0.583 | 35.54 | 62.83 | 120.96 | 1 676.67 | 167.67 | 6.87 | 109.88 | 219.75 | 3 353.33 |
