Rechteck- und Quadratrohre (RHS, SHS): Abmessungen und Querschnittswerte
Abmessungen und Querschnittswerte warmgefertigter rechteckiger und quadratischer Hohlprofile (RHS, SHS) nach EN 10210-2.
Quadratrohre (SHS)
| Profil | Geometrie und Gewicht | Iₚ | Achse y–y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | tw | rₒ | rᵢ | A | P | Gewicht | Iₚ ⨯10⁶ | Iᵧ ⨯10⁶ | Wᵧ ⨯10³ | Wpl,ᵧ ⨯10³ | iᵧ | Sᵧ ⨯10³ | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm²] | [mm] | [kg/m] | [mm⁴] | [mm⁴] | [mm³] | [mm³] | [mm] | [mm³] | |
| SHS 40 × 40 × 2.6 | 40,00 | 40,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 382 | 153 | 3,00 | 0,176 | 0,0880 | 4,40 | 5,31 | 15,18 | 2,66 |
| SHS 40 × 40 × 3.2 | 40,00 | 40,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 460 | 152 | 3,61 | 0,205 | 0,102 | 5,11 | 6,28 | 14,91 | 3,14 |
| SHS 40 × 40 × 4 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 559 | 150 | 4,39 | 0,237 | 0,118 | 5,91 | 7,44 | 14,55 | 3,72 |
| SHS 40 × 40 × 5 | 40,00 | 40,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 673 | 147 | 5,28 | 0,267 | 0,134 | 6,68 | 8,66 | 14,09 | 4,33 |
| SHS 50 × 50 × 2.6 | 50,00 | 50,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 486 | 193 | 3,81 | 0,361 | 0,180 | 7,21 | 8,58 | 19,27 | 4,29 |
| SHS 50 × 50 × 3.2 | 50,00 | 50,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 588 | 192 | 4,62 | 0,424 | 0,212 | 8,49 | 10,24 | 19,00 | 5,12 |
| SHS 50 × 50 × 4 | 50,00 | 50,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 719 | 190 | 5,64 | 0,499 | 0,250 | 9,99 | 12,27 | 18,64 | 6,14 |
| SHS 50 × 50 × 5 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 873 | 187 | 6,85 | 0,577 | 0,289 | 11,55 | 14,52 | 18,19 | 7,26 |
| SHS 50 × 50 × 6.3 | 50,00 | 50,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 059 | 184 | 8,31 | 0,656 | 0,328 | 13,11 | 17,02 | 17,59 | 8,51 |
| SHS 60 × 60 × 2.6 | 60,00 | 60,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 590 | 233 | 4,63 | 0,643 | 0,322 | 10,72 | 12,63 | 23,35 | 6,32 |
| SHS 60 × 60 × 3.2 | 60,00 | 60,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 716 | 232 | 5,62 | 0,763 | 0,382 | 12,72 | 15,16 | 23,08 | 7,58 |
| SHS 60 × 60 × 4 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 879 | 230 | 6,90 | 0,908 | 0,454 | 15,13 | 18,30 | 22,73 | 9,15 |
| SHS 60 × 60 × 5 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 073 | 227 | 8,42 | 1,06 | 0,532 | 17,75 | 21,89 | 22,28 | 10,95 |
| SHS 60 × 60 × 6.3 | 60,00 | 60,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 311 | 224 | 10,29 | 1,23 | 0,617 | 20,56 | 26,01 | 21,69 | 13,01 |
| SHS 60 × 60 × 8 | 60,00 | 60,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 1 595 | 219 | 12,52 | 1,39 | 0,697 | 23,23 | 30,43 | 20,90 | 15,21 |
| SHS 70 × 70 × 3.2 | 70,00 | 70,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 844 | 272 | 6,63 | 1,25 | 0,623 | 17,80 | 21,04 | 27,17 | 10,52 |
| SHS 70 × 70 × 4 | 70,00 | 70,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1 039 | 270 | 8,15 | 1,49 | 0,747 | 21,34 | 25,54 | 26,81 | 12,77 |
| SHS 70 × 70 × 5 | 70,00 | 70,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 273 | 267 | 9,99 | 1,77 | 0,885 | 25,28 | 30,76 | 26,36 | 15,38 |
| SHS 70 × 70 × 6.3 | 70,00 | 70,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 563 | 264 | 12,27 | 2,08 | 1,04 | 29,69 | 36,90 | 25,78 | 18,45 |
| SHS 70 × 70 × 8 | 70,00 | 70,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 1 915 | 259 | 15,03 | 2,39 | 1,20 | 34,20 | 43,76 | 25,00 | 21,88 |
| SHS 80 × 80 × 3.2 | 80,00 | 80,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 972 | 312 | 7,63 | 1,90 | 0,949 | 23,74 | 27,87 | 31,25 | 13,94 |
| SHS 80 × 80 × 4 | 80,00 | 80,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1 199 | 310 | 9,41 | 2,29 | 1,14 | 28,61 | 33,97 | 30,90 | 16,99 |
| SHS 80 × 80 × 5 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 473 | 307 | 11,56 | 2,73 | 1,37 | 34,15 | 41,12 | 30,45 | 20,56 |
| SHS 80 × 80 × 6.3 | 80,00 | 80,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 815 | 304 | 14,25 | 3,24 | 1,62 | 40,49 | 49,67 | 29,87 | 24,84 |
| SHS 80 × 80 × 8 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 2 235 | 299 | 17,54 | 3,78 | 1,89 | 47,30 | 59,49 | 29,10 | 29,75 |
| SHS 90 × 90 × 4 | 90,00 | 90,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1 359 | 350 | 10,67 | 3,33 | 1,66 | 36,95 | 43,61 | 34,98 | 21,80 |
| SHS 90 × 90 × 5 | 90,00 | 90,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 673 | 347 | 13,13 | 3,99 | 2,00 | 44,35 | 52,99 | 34,54 | 26,49 |
| SHS 90 × 90 × 6.3 | 90,00 | 90,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 2 067 | 344 | 16,23 | 4,77 | 2,38 | 52,97 | 64,33 | 33,96 | 32,17 |
| SHS 90 × 90 × 8 | 90,00 | 90,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 2 555 | 339 | 20,06 | 5,63 | 2,81 | 62,53 | 77,63 | 33,19 | 38,81 |
| SHS 100 × 100 × 4 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1 519 | 390 | 11,92 | 4,64 | 2,32 | 46,36 | 54,44 | 39,07 | 27,22 |
| SHS 100 × 100 × 5 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 873 | 387 | 14,70 | 5,59 | 2,79 | 55,88 | 66,35 | 38,62 | 33,18 |
| SHS 100 × 100 × 6.3 | 100,00 | 100,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 2 319 | 384 | 18,21 | 6,71 | 3,36 | 67,14 | 80,89 | 38,04 | 40,44 |
| SHS 100 × 100 × 8 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 2 875 | 379 | 22,57 | 7,99 | 3,99 | 79,90 | 98,16 | 37,28 | 49,08 |
| SHS 100 × 100 × 10 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 3 492 | 374 | 27,41 | 9,24 | 4,62 | 92,39 | 116,20 | 36,37 | 58,10 |
| SHS 120 × 120 × 5 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 2 273 | 467 | 17,84 | 9,95 | 4,98 | 82,94 | 97,58 | 46,79 | 48,79 |
| SHS 120 × 120 × 6.3 | 120,00 | 120,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 2 823 | 464 | 22,16 | 12,06 | 6,03 | 100,50 | 119,67 | 46,22 | 59,83 |
| SHS 120 × 120 × 8 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 3 515 | 459 | 27,59 | 14,52 | 7,26 | 121,03 | 146,43 | 45,45 | 73,22 |
| SHS 120 × 120 × 10 | 120,00 | 120,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 4 292 | 454 | 33,69 | 17,04 | 8,52 | 141,99 | 175,12 | 44,55 | 87,56 |
| SHS 120 × 120 × 12.5 | 120,00 | 120,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 5 205 | 448 | 40,86 | 19,62 | 9,81 | 163,49 | 206,66 | 43,41 | 103,33 |
| SHS 140 × 140 × 5 | 140,00 | 140,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 2 673 | 547 | 20,98 | 16,15 | 8,07 | 115,34 | 134,81 | 54,96 | 67,41 |
| SHS 140 × 140 × 6.3 | 140,00 | 140,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 3 327 | 544 | 26,12 | 19,68 | 9,84 | 140,59 | 166,01 | 54,39 | 83,00 |
| SHS 140 × 140 × 8 | 140,00 | 140,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 4 155 | 539 | 32,62 | 23,90 | 11,95 | 170,69 | 204,30 | 53,62 | 102,15 |
| SHS 140 × 140 × 10 | 140,00 | 140,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 5 092 | 534 | 39,97 | 28,31 | 14,16 | 202,25 | 246,04 | 52,73 | 123,02 |
| SHS 140 × 140 × 12.5 | 140,00 | 140,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 6 205 | 528 | 48,71 | 33,04 | 16,52 | 235,97 | 293,08 | 51,60 | 146,54 |
| SHS 150 × 150 × 5 | 150,00 | 150,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 2 873 | 587 | 22,55 | 20,03 | 10,02 | 133,54 | 155,68 | 59,04 | 77,84 |
| SHS 150 × 150 × 6.3 | 150,00 | 150,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 3 579 | 584 | 28,10 | 24,47 | 12,24 | 163,15 | 192,01 | 58,47 | 96,00 |
| SHS 150 × 150 × 8 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 4 475 | 579 | 35,13 | 29,81 | 14,90 | 198,72 | 236,84 | 57,71 | 118,42 |
| SHS 150 × 150 × 10 | 150,00 | 150,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 5 492 | 574 | 43,11 | 35,46 | 17,73 | 236,38 | 286,00 | 56,82 | 143,00 |
| SHS 150 × 150 × 12.5 | 150,00 | 150,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 6 705 | 568 | 52,63 | 41,58 | 20,79 | 277,21 | 341,92 | 55,69 | 170,96 |
| SHS 150 × 150 × 14.2 | 150,00 | 150,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 7 496 | 563 | 58,84 | 45,22 | 22,61 | 301,44 | 376,76 | 54,92 | 188,38 |
| SHS 150 × 150 × 16 | 150,00 | 150,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 8 300 | 559 | 65,15 | 48,58 | 24,29 | 323,88 | 410,62 | 54,10 | 205,31 |
| SHS 160 × 160 × 5 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 3 073 | 627 | 24,12 | 24,49 | 12,25 | 153,07 | 178,04 | 63,13 | 89,02 |
| SHS 160 × 160 × 6.3 | 160,00 | 160,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 3 831 | 624 | 30,08 | 29,98 | 14,99 | 187,40 | 219,90 | 62,55 | 109,95 |
| SHS 160 × 160 × 8 | 160,00 | 160,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 4 795 | 619 | 37,64 | 36,62 | 18,31 | 228,88 | 271,77 | 61,80 | 135,89 |
| SHS 160 × 160 × 10 | 160,00 | 160,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 5 892 | 614 | 46,25 | 43,71 | 21,85 | 273,18 | 328,96 | 60,90 | 164,48 |
| SHS 160 × 160 × 12.5 | 160,00 | 160,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 7 205 | 608 | 56,56 | 51,49 | 25,74 | 321,79 | 394,51 | 59,78 | 197,25 |
| SHS 160 × 160 × 14.2 | 160,00 | 160,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 8 064 | 603 | 63,30 | 56,16 | 28,08 | 351,00 | 435,65 | 59,01 | 217,83 |
| SHS 160 × 160 × 16 | 160,00 | 160,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 8 940 | 599 | 70,18 | 60,55 | 30,27 | 378,41 | 475,95 | 58,19 | 237,98 |
| SHS 180 × 180 × 5 | 180,00 | 180,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 3 473 | 707 | 27,26 | 35,30 | 17,65 | 196,13 | 227,27 | 71,29 | 113,64 |
| SHS 180 × 180 × 6.3 | 180,00 | 180,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 4 335 | 704 | 34,03 | 43,37 | 21,68 | 240,92 | 281,36 | 70,72 | 140,68 |
| SHS 180 × 180 × 8 | 180,00 | 180,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 5 435 | 699 | 42,66 | 53,21 | 26,60 | 295,60 | 348,84 | 69,96 | 174,42 |
| SHS 180 × 180 × 10 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 6 692 | 694 | 52,53 | 63,86 | 31,93 | 354,77 | 423,88 | 69,07 | 211,94 |
| SHS 180 × 180 × 12.5 | 180,00 | 180,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 8 205 | 688 | 64,41 | 75,77 | 37,88 | 420,93 | 510,93 | 67,95 | 255,46 |
| SHS 180 × 180 × 14.2 | 180,00 | 180,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 9 200 | 683 | 72,22 | 83,06 | 41,53 | 461,46 | 566,22 | 67,19 | 283,11 |
| SHS 180 × 180 × 16 | 180,00 | 180,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 10 220 | 679 | 80,22 | 90,05 | 45,02 | 500,27 | 621,03 | 66,38 | 310,52 |
| SHS 200 × 200 × 5 | 200,00 | 200,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 3 873 | 787 | 30,40 | 48,91 | 24,45 | 244,53 | 282,50 | 79,46 | 141,25 |
| SHS 200 × 200 × 6.3 | 200,00 | 200,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 4 839 | 784 | 37,99 | 60,23 | 30,12 | 301,17 | 350,38 | 78,89 | 175,19 |
| SHS 200 × 200 × 8 | 200,00 | 200,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 6 075 | 779 | 47,69 | 74,17 | 37,09 | 370,86 | 435,51 | 78,13 | 217,75 |
| SHS 200 × 200 × 10 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 7 492 | 774 | 58,81 | 89,41 | 44,70 | 447,03 | 530,80 | 77,24 | 265,40 |
| SHS 200 × 200 × 12.5 | 200,00 | 200,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 9 205 | 768 | 72,26 | 106,68 | 53,34 | 533,41 | 642,35 | 76,12 | 321,18 |
| SHS 200 × 200 × 14.2 | 200,00 | 200,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 10 336 | 763 | 81,14 | 117,41 | 58,71 | 587,06 | 713,82 | 75,36 | 356,91 |
| SHS 200 × 200 × 16 | 200,00 | 200,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 11 500 | 759 | 90,27 | 127,84 | 63,92 | 639,19 | 785,31 | 74,55 | 392,65 |
| SHS 220 × 220 × 6.3 | 220,00 | 220,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 5 343 | 864 | 41,94 | 80,99 | 40,49 | 368,13 | 426,96 | 87,06 | 213,48 |
| SHS 220 × 220 × 8 | 220,00 | 220,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 6 715 | 859 | 52,71 | 100,02 | 50,01 | 454,65 | 531,78 | 86,30 | 265,89 |
| SHS 220 × 220 × 10 | 220,00 | 220,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 8 292 | 854 | 65,09 | 120,99 | 60,49 | 549,95 | 649,72 | 85,41 | 324,86 |
| SHS 220 × 220 × 12.5 | 220,00 | 220,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 10 205 | 848 | 80,11 | 145,03 | 72,51 | 659,21 | 788,77 | 84,30 | 394,39 |
| SHS 220 × 220 × 14.2 | 220,00 | 220,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 11 472 | 843 | 90,05 | 160,12 | 80,06 | 727,81 | 878,47 | 83,54 | 439,23 |
| SHS 220 × 220 × 16 | 220,00 | 220,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 12 780 | 839 | 100,32 | 174,94 | 87,47 | 795,17 | 968,78 | 82,73 | 484,39 |
| SHS 250 × 250 × 6.3 | 250,00 | 250,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 6 099 | 984 | 47,88 | 120,29 | 60,15 | 481,18 | 556,00 | 99,31 | 278,00 |
| SHS 250 × 250 × 8 | 250,00 | 250,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 7 675 | 979 | 60,25 | 149,08 | 74,54 | 596,34 | 694,18 | 98,55 | 347,09 |
| SHS 250 × 250 × 10 | 250,00 | 250,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 9 492 | 974 | 74,51 | 181,08 | 90,54 | 724,34 | 850,60 | 97,67 | 425,30 |
| SHS 250 × 250 × 12.5 | 250,00 | 250,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 11 705 | 968 | 91,88 | 218,23 | 109,11 | 872,92 | 1 036,53 | 96,55 | 518,27 |
| SHS 250 × 250 × 14.2 | 250,00 | 250,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 13 176 | 963 | 103,43 | 241,83 | 120,92 | 967,32 | 1 157,39 | 95,80 | 578,69 |
| SHS 250 × 250 × 16 | 250,00 | 250,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 14 700 | 959 | 115,39 | 265,28 | 132,64 | 1 061,13 | 1 280,00 | 94,99 | 640,00 |
| SHS 260 × 260 × 6.3 | 260,00 | 260,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 6 351 | 1 024 | 49,86 | 135,78 | 67,89 | 522,22 | 602,80 | 103,39 | 301,40 |
| SHS 260 × 260 × 8 | 260,00 | 260,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 7 995 | 1 019 | 62,76 | 168,44 | 84,22 | 647,83 | 753,12 | 102,64 | 376,56 |
| SHS 260 × 260 × 10 | 260,00 | 260,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 9 892 | 1 014 | 77,65 | 204,83 | 102,41 | 787,80 | 923,57 | 101,75 | 461,78 |
| SHS 260 × 260 × 12.5 | 260,00 | 260,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 12 205 | 1 008 | 95,81 | 247,21 | 123,61 | 950,82 | 1 126,62 | 100,64 | 563,31 |
| SHS 260 × 260 × 14.2 | 260,00 | 260,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 13 744 | 1 003 | 107,89 | 274,23 | 137,12 | 1 054,73 | 1 258,88 | 99,88 | 629,44 |
| SHS 260 × 260 × 16 | 260,00 | 260,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 15 340 | 999 | 120,42 | 301,16 | 150,58 | 1 158,32 | 1 393,34 | 99,08 | 696,67 |
| SHS 300 × 300 × 6.3 | 300,00 | 300,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 7 359 | 1 184 | 57,77 | 210,96 | 105,48 | 703,19 | 808,87 | 119,72 | 404,44 |
| SHS 300 × 300 × 8 | 300,00 | 300,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 9 275 | 1 179 | 72,81 | 262,54 | 131,27 | 875,15 | 1 012,86 | 118,97 | 506,43 |
| SHS 300 × 300 × 10 | 300,00 | 300,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 11 492 | 1 174 | 90,21 | 320,49 | 160,25 | 1 068,31 | 1 245,41 | 118,09 | 622,70 |
| SHS 300 × 300 × 12.5 | 300,00 | 300,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 14 205 | 1 168 | 111,51 | 388,73 | 194,36 | 1 295,76 | 1 524,46 | 116,97 | 762,23 |
| SHS 300 × 300 × 14.2 | 300,00 | 300,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 16 016 | 1 163 | 125,72 | 432,67 | 216,34 | 1 442,24 | 1 707,45 | 116,22 | 853,72 |
| SHS 300 × 300 × 16 | 300,00 | 300,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 17 900 | 1 159 | 140,51 | 476,92 | 238,46 | 1 589,72 | 1 894,69 | 115,42 | 947,35 |
| SHS 350 × 350 × 8 | 350,00 | 350,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 10 875 | 1 379 | 85,37 | 422,55 | 211,28 | 1 207,29 | 1 391,53 | 139,38 | 695,76 |
| SHS 350 × 350 × 10 | 350,00 | 350,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 13 492 | 1 374 | 105,91 | 517,63 | 258,82 | 1 478,95 | 1 715,21 | 138,50 | 857,60 |
| SHS 350 × 350 × 12.5 | 350,00 | 350,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 16 705 | 1 368 | 131,13 | 630,67 | 315,34 | 1 801,93 | 2 106,14 | 137,39 | 1 053,07 |
| SHS 350 × 350 × 14.2 | 350,00 | 350,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 18 856 | 1 363 | 148,02 | 704,14 | 352,07 | 2 011,82 | 2 364,01 | 136,64 | 1 182,01 |
| SHS 350 × 350 × 16 | 350,00 | 350,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 21 100 | 1 359 | 165,63 | 778,74 | 389,37 | 2 224,97 | 2 629,39 | 135,84 | 1 314,69 |
| SHS 400 × 400 × 10 | 400,00 | 400,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 15 492 | 1 574 | 121,61 | 782,50 | 391,25 | 1 956,25 | 2 260,01 | 158,92 | 1 130,01 |
| SHS 400 × 400 × 12.5 | 400,00 | 400,00 | 12,50 | 18,80 | 12,50 | 19 205 | 1 568 | 150,76 | 956,57 | 478,29 | 2 391,43 | 2 781,58 | 157,81 | 1 390,79 |
| SHS 400 × 400 × 14.2 | 400,00 | 400,00 | 14,20 | 21,30 | 14,20 | 21 696 | 1 563 | 170,31 | 1 070,43 | 535,21 | 2 676,06 | 3 127,08 | 157,06 | 1 563,54 |
| SHS 400 × 400 × 16 | 400,00 | 400,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 24 300 | 1 559 | 190,75 | 1 186,75 | 593,38 | 2 966,88 | 3 484,08 | 156,27 | 1 742,04 |
| SHS 400 × 400 × 20 | 400,00 | 400,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 29 968 | 1 548 | 235,25 | 1 430,49 | 715,24 | 3 576,22 | 4 246,43 | 154,49 | 2 123,21 |
Rechteckrohre (RHS)
| Profil | Geometrie und Gewicht | Iₚ | Achse y–y | Achse z–z | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | tw | rₒ | rᵢ | A | P | Gewicht | Iₚ ⨯10⁶ | Iᵧ ⨯10⁶ | Wᵧ ⨯10³ | Wpl,ᵧ ⨯10³ | iᵧ | Sᵧ ⨯10³ | Iz ⨯10⁶ | Wz ⨯10³ | Wpl,z ⨯10³ | iz | Sz ⨯10³ | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm²] | [mm] | [kg/m] | [mm⁴] | [mm⁴] | [mm³] | [mm³] | [mm] | [mm³] | [mm⁴] | [mm³] | [mm³] | [mm] | [mm³] | |
| RHS 50 × 30 × 2.6 | 50,00 | 30,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 382 | 153 | 3,00 | 0,176 | 0,122 | 4,87 | 6,12 | 17,86 | 3,06 | 0,0537 | 3,58 | 4,25 | 11,87 | 2,12 |
| RHS 50 × 30 × 3.2 | 50,00 | 30,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 460 | 152 | 3,61 | 0,204 | 0,142 | 5,68 | 7,24 | 17,57 | 3,62 | 0,0620 | 4,13 | 5,00 | 11,61 | 2,50 |
| RHS 50 × 30 × 4 | 50,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 559 | 150 | 4,39 | 0,236 | 0,165 | 6,59 | 8,59 | 17,18 | 4,30 | 0,0708 | 4,72 | 5,88 | 11,26 | 2,94 |
| RHS 50 × 30 × 5 | 50,00 | 30,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 673 | 147 | 5,28 | 0,266 | 0,187 | 7,48 | 10,02 | 16,67 | 5,01 | 0,0788 | 5,26 | 6,79 | 10,82 | 3,40 |
| RHS 60 × 40 × 2.6 | 60,00 | 40,00 | 2,60 | 3,90 | 2,60 | 486 | 193 | 3,81 | 0,360 | 0,236 | 7,86 | 9,65 | 22,03 | 4,82 | 0,124 | 6,22 | 7,26 | 16,00 | 3,63 |
| RHS 60 × 40 × 3.2 | 60,00 | 40,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 588 | 192 | 4,62 | 0,424 | 0,278 | 9,27 | 11,52 | 21,75 | 5,76 | 0,146 | 7,29 | 8,64 | 15,74 | 4,32 |
| RHS 60 × 40 × 4 | 60,00 | 40,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 719 | 190 | 5,64 | 0,499 | 0,328 | 10,94 | 13,82 | 21,37 | 6,91 | 0,170 | 8,52 | 10,32 | 15,39 | 5,16 |
| RHS 60 × 40 × 5 | 60,00 | 40,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 873 | 187 | 6,85 | 0,576 | 0,381 | 12,69 | 16,39 | 20,88 | 8,20 | 0,195 | 9,76 | 12,16 | 14,96 | 6,08 |
| RHS 60 × 40 × 6.3 | 60,00 | 40,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 059 | 184 | 8,31 | 0,654 | 0,434 | 14,48 | 19,25 | 20,25 | 9,62 | 0,219 | 10,97 | 14,16 | 14,39 | 7,08 |
| RHS 80 × 40 × 3.2 | 80,00 | 40,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 716 | 232 | 5,62 | 0,761 | 0,572 | 14,29 | 18,04 | 28,26 | 9,02 | 0,189 | 9,46 | 10,99 | 16,25 | 5,50 |
| RHS 80 × 40 × 4 | 80,00 | 40,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 879 | 230 | 6,90 | 0,904 | 0,682 | 17,05 | 21,81 | 27,86 | 10,91 | 0,222 | 11,12 | 13,20 | 15,91 | 6,60 |
| RHS 80 × 40 × 5 | 80,00 | 40,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 073 | 227 | 8,42 | 1,06 | 0,803 | 20,06 | 26,12 | 27,35 | 13,06 | 0,257 | 12,85 | 15,66 | 15,47 | 7,83 |
| RHS 80 × 40 × 6.3 | 80,00 | 40,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 311 | 224 | 10,29 | 1,23 | 0,934 | 23,34 | 31,10 | 26,68 | 15,55 | 0,292 | 14,58 | 18,41 | 14,91 | 9,20 |
| RHS 80 × 40 × 8 | 80,00 | 40,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 1 595 | 219 | 12,52 | 1,38 | 1,06 | 26,48 | 36,45 | 25,77 | 18,23 | 0,321 | 16,05 | 21,20 | 14,19 | 10,60 |
| RHS 90 × 50 × 3.2 | 90,00 | 50,00 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 844 | 272 | 6,63 | 1,24 | 0,891 | 19,80 | 24,56 | 32,49 | 12,28 | 0,353 | 14,10 | 16,23 | 20,44 | 8,12 |
| RHS 90 × 50 × 4 | 90,00 | 50,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1 039 | 270 | 8,15 | 1,49 | 1,07 | 23,79 | 29,85 | 32,11 | 14,92 | 0,419 | 16,78 | 19,63 | 20,09 | 9,82 |
| RHS 90 × 50 × 5 | 90,00 | 50,00 | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 1 273 | 267 | 9,99 | 1,76 | 1,27 | 28,27 | 35,99 | 31,61 | 17,99 | 0,492 | 19,68 | 23,52 | 19,66 | 11,76 |
| RHS 90 × 50 × 6.3 | 90,00 | 50,00 | 6,30 | 9,40 | 6,30 | 1 563 | 264 | 12,27 | 2,07 | 1,50 | 33,32 | 43,24 | 30,97 | 21,62 | 0,570 | 22,81 | 28,03 | 19,10 | 14,01 |
| RHS 90 × 50 × 8 | 90,00 | 50,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 1 915 | 259 | 15,03 | 2,38 | 1,73 | 38,55 | 51,39 | 30,10 | 25,69 | 0,646 | 25,82 | 32,93 | 18,36 | 16,47 |
